Empresas no bairro CEILANDIA, BRASILIA - DF
Veja empresas localizadas no bairro CEILANDIA, em BRASILIA, DF. Atualmente há 193 registros disponíveis neste recorte.
193
Empresas encontradas
CEILANDIA
Bairro
BRASILIA
Município
DF
UF
Empresas deste bairro
| Empresa | Fantasia | CNPJ | CNAE |
|---|---|---|---|
| JOAO PINHEIRO SANTANA | AUTO MECANICA E REGULADORA PINHEIRO | 37.090.487/0001-50 | 8888888 |
| JOAO PINTO NETO ESQUADRIAS METALICAS | Não informado | 37.068.210/0001-21 | 2511000 |
| JOAO SILVA DA COSTA | SOL'LAR ESTOFAMENTO | 38.039.541/0001-04 | 9529102 |
| JORGE MARANHAO FILHO | JJ DECORACOES | 36.767.812/0001-04 | 8130300 |
| JORGE SANTOS ANDRADE | JV DISTRIBUIDORA DE PECAS EM GERAL | 36.771.442/0001-89 | 4530701 |
| JOSE CONCEICAO DE OLIVEIRA | ACOUGUE E SACOLAO FILET | 37.157.583/0001-79 | 4634601 |
| JOSE DAMACENO CAPUCHINHO | FABRICA DE MOVEIS CAPUCHINHO | 37.175.411/0001-28 | 1629301 |
| JOSE GERALDO RIBEIRO SANTANA | SANTANA COM REP DE ESQUADRIAS E MAT CONSTRUCAO | 37.983.160/0001-08 | 4744001 |
| JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | Não informado | 38.070.686/0001-60 | 4711301 |
| JOSE PAULO BATISTA FRANCO | FABRICA DE MOVEIS SAO MARCUS | 36.752.640/0001-03 | 3101200 |
| JRCR REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | Não informado | 38.079.026/0001-40 | 8130300 |
| JULIO FERREIRA MOVEIS | RAFAEL MOVEIS E TAPECARIA | 38.015.426/0001-91 | 4754701 |
| JULIO MAGALHAES DA SILVA | BAR E RESTAURANTE DO JULIO | 37.070.323/0001-61 | 4723700 |
| L.A DOS SANTOS MOVEIS PLANEJADOS LTDA | L.A DOS SANTOS MOVEIS PLANEJADOS | 37.970.625/0001-96 | 4754701 |
| LANCHONETE TAINAH LTDA | LANCHES KOME KOME | 38.004.982/0001-62 | 5611203 |
| LEVI DIVINO PIRES | Não informado | 37.056.280/0001-60 | 4930201 |
| LUINANDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | MADEJUNIOR | 38.025.193/0001-08 | 4744001 |
| LUIZ ANTONIO DOS SANTOS | PANIFICADORA LUANA | 38.004.917/0001-37 | 4711301 |
| M2 ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA | ELEMENTAR BUFFET E EVENTOS | 37.274.643/0001-33 | 5620102 |
| MACEDO & SILVA LTDA | MACEDO & DEUSA | 38.066.486/0001-33 | 4789099 |
| MAGNA RIBEIRO DOS SANTOS | MERCADO E ACOUGUE PAMPA | 37.080.306/0001-05 | 4712100 |
| MALTA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Não informado | 37.109.204/0001-75 | 4530701 |
| MALU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | PALADAR | 36.770.774/0001-49 | 4712100 |
| MANOEL ALVES REZENDE | MARONE COM CONSTRUCOES REFORMAS E REPRESENTACAO | 38.047.460/0001-48 | 4744001 |
| MANOEL DA MATA ESTEVAM | Não informado | 36.770.444/0001-53 | 9529102 |
| MANOEL DE ABREU CAVALCANTE | CASA DE QUEIJO E DOCES LOYANE | 38.015.970/0001-33 | 4729699 |
| MANOEL PEDROSA NETO | MPN REFORMADORA DE IMOVEIS | 37.144.219/0001-74 | 8888888 |
| MARCIO ANTONIO AVILA & CIA LTDA | PANIFICADORA SANTA EDVIRGEM | 37.983.038/0001-31 | 4711301 |
| MARCOS PRUDENTE DE ABREU | AVICULTURA SAO MARCOS | 36.754.471/0001-32 | 0155501 |
| MARIA A SANTANA | CIDA LANCHES | 37.164.829/0001-30 | 9329801 |
| MARIA APARECIDA GOMES PINTO | MAYARA COSMETICOS E UTILIDADES DOMESTICAS | 38.040.713/0001-51 | 4759899 |
| MARIA DA CONCEICAO SOARES DE ANDRADE | BAR BOM JESUS | 37.986.957/0001-69 | 5611203 |
| MARIA DE FATIMA BUHRER | Não informado | 38.057.162/0001-39 | 4761003 |
| MARIA DE FATIMA DA SILVA | BAZAR CENTRAL | 36.770.428/0001-60 | 4713004 |
| MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | BANCA ARAGUAINA | 36.774.057/0001-95 | 4712100 |
| MARIA DE LOURDES CHAGAS DE SOUSA | CHAGAS ARMARINHO | 38.033.924/0001-67 | 4713004 |
| MARIA SOCORRO DA SILVA CEZAR | Não informado | 36.756.377/0001-12 | 4781400 |
| MARILU CONFECCOES LTDA | VIRE E VESTE CONFECCOES | 37.998.390/0001-40 | 1412601 |
| MARTEPISO CONSTRUCOES LTDA | Não informado | 38.007.076/0001-11 | 4120400 |
| MATA ROMA PECAS E SERVICOS PARA BICICLETAS LTDA | Não informado | 38.067.435/0001-26 | 4511102 |
| MENDES INDUSTRIAL E COMERCIAL DE PAPEIS LTDA | HP MENDES | 38.008.132/0001-32 | 1721400 |
| MERCEARIA COELHO GORDO LTDA | Não informado | 37.064.854/0001-41 | 4712100 |
| MERCEARIA E FRUTARIA P SUL LTDA | Não informado | 37.068.103/0001-01 | 4712100 |
| MERCEARIA GLUCI LTDA | Não informado | 37.053.428/0001-02 | 4712100 |
| MESTRE WOK ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA | MESTRE WOK | 37.135.662/0001-89 | 5611201 |
| MICOS INDUSTRIA COMERCIO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | CICOPAL | 36.763.894/0001-19 | 4639701 |
| MIGUEL AUGUSTO DE QUEIROZ | CEI BOLSAS | 36.772.457/0001-61 | 4755502 |
| MOTOPLAN MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA | DANYMOTOS | 38.012.746/0001-98 | 4520001 |
| MOVEIS CASTRO LTDA | MOVEIS CASTRO | 36.763.001/0001-35 | 4754701 |
| MPE-MOVEIS PRONTA ENTREGA LTDA | Não informado | 37.054.392/0007-77 | 4754701 |
Top atividades do bairro
19 empresas
16 empresas
13 empresas
9 empresas
8 empresas
7 empresas
7 empresas
5 empresas
5 empresas
4 empresas
Esta página possui finalidade informativa e organiza dados públicos empresariais por recorte local.