Empresas no bairro CEILANDIA, BRASILIA - DF
Veja empresas localizadas no bairro CEILANDIA, em BRASILIA, DF. Atualmente há 193 registros disponíveis neste recorte.
193
Empresas encontradas
CEILANDIA
Bairro
BRASILIA
Município
DF
UF
Empresas deste bairro
| Empresa | Fantasia | CNPJ | CNAE |
|---|---|---|---|
| COOPAE - COOPERATIVA DOS PROPRIETARIOS DE AUTO ESCOLAS DO DF | COOPAE DF | 37.162.328/0003-86 | 9411100 |
| CREUZA LEANDRO ALVES | ARMARINHO E CONFCCOES LEANDRO | 38.016.747/0001-00 | 4755501 |
| CRONNOS EDUCACAO EMPREENDEDORA LTDA | CRONNOS EDUCACAO EMPREENDEDORA | 41.070.090/0001-74 | 8599604 |
| CRP PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | Não informado | 38.058.368/0001-83 | 4120400 |
| CRUZ E BARROS REPRESENTACOES E COMERCIO EIRELI | MAIS MOTO PECAS | 38.067.245/0001-09 | 4618499 |
| DEODORO ALVES DA SILVA | Não informado | 37.124.195/0001-91 | 4712100 |
| DIACO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | Não informado | 37.078.672/0003-91 | 8888888 |
| DINA GOMES DA TRINDADE | Não informado | 37.068.160/0001-82 | 4712100 |
| DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ARCO IRIS LTDA | Não informado | 37.103.355/0001-16 | 4635401 |
| DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS NAVARRO LTDA | DISBRAHM | 37.081.759/0001-56 | 4723700 |
| DISTRIBUIDORA MINAS DE EMBALAGENS LTDA | Não informado | 37.168.598/0001-32 | 4693100 |
| DIVINO SERGIO FERREIRA DE MIRANDA | AUTO MECANICA SERJAO | 36.757.581/0001-58 | 4520001 |
| DJS DISTRIBUIDORA E EDITORA LTDA | SINAL VERDE JONAL DO TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL | 38.017.968/0001-01 | 8888888 |
| DOMINGAS LUIZ DA SILVA | Não informado | 36.754.992/0001-90 | 4781400 |
| EDRIANE MARIA DA SILVA | SIMPSONS VIDEO CLUB | 37.080.108/0001-41 | 8888888 |
| ELIANY VIEIRA DOS SANTOS PEREIRA | BAR DO J | 36.762.441/0001-78 | 5611203 |
| ELIAS BATISTA DE OLIVEIRA | BORRACHARIA CRATEUS | 37.095.007/0001-44 | 8888888 |
| ELISANGELA DE SOUZA | BAR E MERCEARIA GAUCHA | 37.991.726/0001-43 | 5611203 |
| ENXOVAIS CENTRO OESTE LTDA | Não informado | 38.022.984/0001-84 | 4774100 |
| ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL UNI DUNI TE LTDA | Não informado | 38.030.060/0001-20 | 8512100 |
| ESQUINA TINTAS LTDA | Não informado | 37.065.976/0001-52 | 4744001 |
| EULALIA OLIVEIRA DE DEUS | MERCEARIA GUIMARAES | 36.774.289/0001-43 | 4712100 |
| FIORENSA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | Não informado | 38.042.792/0001-30 | 4754701 |
| FP MOVEIS E DECORACOES LTDA | Não informado | 38.020.277/0001-59 | 4754701 |
| FRANCISCO JOSE DIAS BONFIM | TRIUNFO MATERIAL DE CONSTRUCAO | 38.077.079/0001-21 | 4744099 |
| FRANCISCO JOSENELI MOREIRA CASTRO | MECANICA 3 EM 1 | 36.764.355/0001-02 | 8888888 |
| GEDEIAO AMORIM FREITAS | PUMA MOTOS E SERVICOS | 38.001.301/0001-02 | 7711000 |
| GENIVALDO A FIGUEIREDO GONCALVES | CASA DAS TRIPAS | 37.073.467/0001-71 | 4722901 |
| GERALDA MARIA DA SILVA | MERCEARIA SILVA | 38.039.665/0001-81 | 4723700 |
| GILBERTO ANTONIO DOS SANTOS SOBRINHO E CIA LTDA | LIMPA PELE PERFUMARIA | 37.123.296/0001-48 | 4771701 |
| GP BRASIL TRANSPORTES LTDA | GP BRASIL TRANSPORTES | 37.347.843/0008-45 | 4930202 |
| GREYCIANE CONFECCOES LTDA | GREYCIANE REPRESENTACOES | 37.103.868/0001-27 | 4755503 |
| GRIMALDE RUTH DE LIMA | Não informado | 39.714.246/0001-60 | 2950600 |
| HAMILTON LELIS DA SILVA | BAR E SNOOKER MIRIM | 37.064.284/0001-90 | 5611203 |
| HELENIR MARIA GONCALVES | Não informado | 37.163.805/0001-66 | 4649401 |
| HERBERTE ISAC BARBOSA | Não informado | 37.079.332/0001-13 | 9529102 |
| HOTEL AGUIAR LTDA | Não informado | 38.076.428/0001-90 | 5510801 |
| INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOVA ALVORADA LTDA | Não informado | 38.021.382/0001-02 | 3101200 |
| INSTITUTO BRASILEIRO DE CONECTIVIDADE SOCIAL | IBCS | 40.156.446/0001-24 | 8660700 |
| J F DOS SANTOS AUTOS PECAS | CAZE AUTO PECAS | 38.072.054/0001-35 | 4530701 |
| J G BEZERRA | BACANAS BAR | 38.065.314/0001-45 | 5611203 |
| J M C SORVETERIA LTDA | SORVETE FOCA | 36.764.272/0001-05 | 5611203 |
| J M P LANDIM | MOVELART | 38.020.483/0001-69 | 3101200 |
| JARDIM DE INFANCIA DO TIO XEROSO LTDA | Não informado | 36.772.739/0001-69 | 8512100 |
| JLC TRANSPORTES LTDA | DIFERENCIAL TRANSPORTES | 37.998.309/0001-22 | 4930202 |
| JLM TECIDOS LTDA | Não informado | 38.010.807/0001-88 | 4755501 |
| JMS MOVEIS LTDA | Não informado | 37.998.507/0015-91 | 4754701 |
| JOANA LOPES VIEIRA | ARMARINHO LOPES | 37.126.679/0001-70 | 4755502 |
| JOAO BATISTA MUNIZ | OSCAR E MARKITTOS | 38.017.737/0001-90 | 9602501 |
| JOAO HELIO ROCHA DE OLIVEIRA | LANTERNAGEM E PINTURA ROCHA | 36.755.189/0001-70 | 8888888 |
Top atividades do bairro
19 empresas
16 empresas
13 empresas
9 empresas
8 empresas
7 empresas
7 empresas
5 empresas
5 empresas
4 empresas
Esta página possui finalidade informativa e organiza dados públicos empresariais por recorte local.