Empresas em LIMEIRA, SP

A página reúne empresas localizadas em LIMEIRA, SP, com navegação pública por cidade. Atualmente há 788 registros encontrados neste recorte.

Página 2 de 16 788 registros
Empresa CNPJ CNAE principal
39.986.699 VITORIA VILELA BELLO 39.986.699/0001-46 3212400
3F WIN APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 37.582.545/0001-63 8219999
40.061.170 SILVANA APARECIDA FORTUNATO 40.061.170/0001-09 9700500
40.082.090 BRUNA DE JESUS ANDRADE 40.082.090/0001-21 7319002
40.105.923 ERNANDO ANTONIO FAVERO 40.105.923/0001-22 4399103
40.166.005 MARIA AUZENIR DE GOIS GUIMARAES 40.166.005/0001-03 5612100
40.249.763 JUCILENE FERREIRA CARRON BASSO 40.249.763/0001-95 4923002
40.291.930 WESLEY DOS SANTOS COELHO 40.291.930/0001-66 4723700
40.320.498 EDERSON DOMINGUES 40.320.498/0001-94 8599603
40.373.851 ENAILLE CAROLINE PEREIRA DA SILVA 40.373.851/0001-02 9602502
40.406.980 MARIANA OLIVEIRA MOURA 40.406.980/0001-41 7319002
40.409.048 LEVI ALVES BARBOSA 40.409.048/0001-72 4330402
40.478.957 ROGERIO RODRIGO MUNIZ 40.478.957/0001-62 4930202
40.539.960 KLEBER ALEXANDRE RAGAZZO 40.539.960/0001-49 4761002
40.551.702 THIAGO OLIVEIRA TANK 40.551.702/0001-88 8219999
40.573.766 REGINA SOLDERA 40.573.766/0001-80 4781400
40.626.501 FABIO XAVIER VALDEVINO 40.626.501/0001-00 4930201
40.643.301 SABRINA STRADIOTTO 40.643.301/0001-58 4789001
40.800.441 GILDASIO SILVA NUNES 40.800.441/0001-92 2532201
40.823.355 BEATRIZ RODRIGUES 40.823.355/0001-03 8599604
40.833.159 EDUARDO LEITE LIMA 40.833.159/0001-01 4520001
40.868.661 FRANCELINE PROENCO DE SOUZA 40.868.661/0001-58 4752100
40.888.751 MARCELO RODRIGO INACIO 40.888.751/0001-00 4930201
40.903.360 SARA MONIQUE ELYDIO PINTO 40.903.360/0001-18 8599604
40.917.406 CLAUDIO FELICIANO ANASTACIO 40.917.406/0001-58 2539001
40.967.205 GUSTAVO CAFERRO LOPES 40.967.205/0001-65 5320202
40.978.382 LARISSA GODOY BUENO NASCIMENTO 40.978.382/0001-47 4930201
41.033.938 JONATHAN CAVALCANTE BATAN 41.033.938/0001-95 7319002
41.042.239 AGNES ROBERTA AUGUSTO ZANETI 41.042.239/0001-01 7319002
41.047.079 SILVIA VANDERLEA CASEMIRO 41.047.079/0001-93 1413403
41.148.795 DANIELLE THALIA ALVES DE SOUZA 41.148.795/0001-67 5320202
41.187.340 MARIA DOS ANJOS ASSIS DA CUNHA 41.187.340/0001-50 5611201
41.192.186 NEUZA MARIA DA CONCEICAO 41.192.186/0001-05 4755503
41.226.446 ARTHUR AGUIAR DELARIVA 41.226.446/0001-16 4781400
41.238.785 LARISSA DE JESUS MORAES DOS SANTOS 41.238.785/0001-12 9602501
41.265.286 FABIANA VENTURA DA SILVA 41.265.286/0001-14 8712300
A R LIBERATO ACESSORIOS 36.676.454/0001-24 3212400
A S LEVY ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 36.957.438/0001-00 7112000
ABRAO BORGES DE ALMEIDA 25845842808 36.863.841/0001-70 4330404
ACHEI MEU DOCE PADARIA LTDA 39.791.816/0001-16 1091102
ADAIR JOSE DE PAULA 94516995620 38.051.450/0001-86 8130300
ADEMAR JOSE DE SOUZA 15479914880 36.922.017/0001-43 4321500
ADHENAUER SERVILHA VERONEZ 01608639886 36.708.643/0001-31 5229099
ADIB VALENTIM DOS SANTOS FILHO 38380182812 37.639.628/0001-41 9511800
ADIVAR PAULINO DA SILVA 00716309610 38.336.332/0001-14 8129000
ADRIANA LUCIANA DIAS 12796281892 39.865.729/0001-66 7319002
ADRIANA NASCIMENTO DA COSTA 07699757556 40.452.861/0001-25 4781400
ADRIANA SILVEIRA MORAES 28369510876 37.366.658/0001-21 5620101
AGNALDO POLATTO 01719804842 37.205.444/0001-73 8291100
AGROLISA LTDA 41.153.124/0001-94 4789004