Empresas em LIMEIRA, SP

A página reúne empresas localizadas em LIMEIRA, SP, com navegação pública por cidade. Atualmente há 788 registros encontrados neste recorte.

Página 11 de 16 788 registros
788 Empresas encontradas
LIMEIRA Cidade
SP UF
Empresa CNPJ CNAE principal
LAIS FERNANDA MARCON 44741696898 37.952.840/0001-64 4724500
LAIS TAIANA SILVA SANTOS 45263320892 37.500.777/0001-25 4781400
LARISSA CRISTINE LADEIA 41097446875 39.586.869/0001-03 9001902
LARISSA SANTOS JULIANI 49066399848 37.903.129/0001-10 5611203
LEAL GALVANOPLASTIA LTDA 40.102.206/0001-47 2539002
LEANDRO DE SOUZA REZENDE 31883496888 36.683.481/0001-24 5229099
LEANDRO DOS SANTOS MACIEL 39109489878 39.311.379/0001-96 4330404
LEANDRO GOMES DE FREITAS 13950701800 36.919.063/0001-93 4520003
LEANDRO PEREIRA DA SILVA 34041891833 38.425.920/0001-24 4399103
LEIDYKLER ABRAO 95888780804 36.729.037/0001-00 4781400
LEIRNER MONISE DOS SANTOS FERREIRA 34291292813 41.111.184/0001-44 9602502
LEONARDO LOURENCO DA SILVA 41955791805 40.191.139/0001-84 7319002
LETICIA CRISTINA TETZNER 42918916870 38.488.370/0001-92 4530703
LETICIA FERREIRA DA SILVA 06971017463 38.029.052/0001-63 5229099
LIA CERQUIARI MASSARO 44371408850 39.785.098/0001-75 1091102
LILIA ARCOLINI 22502132835 41.195.849/0001-45 9602501
LILIANE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA MANTZ 37.653.066/0001-90 7732202
LOIZE GONCALVES NAZARETH 46644084800 37.676.975/0001-44 5620102
LORIVALDO LOPES DE SOUZA 13936586870 37.052.399/0001-64 4399103
LUANA BONIN DA SILVA 41068019816 37.637.397/0001-37 5620104
LUANA COSTA RODRIGUES LTDA 40.486.563/0001-56 4783101
LUANA KELLY CALAZANS ZULATO 46282850800 41.104.865/0001-85 1091102
LUCAS ANTONIO PIRES 21579315895 38.948.398/0001-65 4520001
LUCAS CATARINO DE SOUZA 45838985844 37.530.905/0001-83 7319002
LUCAS DE SOUZA VENANCIO 36474508809 40.117.613/0001-28 2539001
LUCIA MARIA DOS SANTOS 28915228855 37.273.031/0001-26 5620104
LUCIANO OLIVEIRA SANTOS 27517703803 40.360.619/0001-21 4789004
LUCIENE JOSE DOS SANTOS 04978607400 40.910.759/0001-26 4759899
LUCIMAR DA SILVA PASSAGENS 40.059.760/0002-70 7990200
LUCIO DE FATIMA NERI JUNIOR 21377458873 37.394.628/0001-29 4723700
LUIS CARLOS DA SILVA 30973814810 38.247.767/0001-92 3314711
LUIS FABIANO GOMES 26727445800 39.681.626/0001-46 4330404
LUIS FELIPE S VASCONCELLOS COMERCIO DE VARIEDADES 41.251.908/0001-55 4713002
LUIS FERNANDO BANDEIRA NUCCI 31881816800 39.784.270/0001-76 4781400
LUIS FERNANDO BORZI BAZILIO 00190051132 38.020.187/0001-68 8219999
LUIS FERNANDO DE PAIVA 40543578810 40.033.819/0001-70 5611201
LUIS JOSE DA SILVA 13939046884 37.147.677/0001-67 4520002
LUIZ ALBERTO DE SOUZA 03189068801 37.440.504/0001-32 8219999
LUIZ FERNANDO LEITE TRENTO 40341487805 37.508.352/0001-62 4929901
LUIZ FERNANDO SANTOS DA ROCHA 40233202854 40.308.717/0001-10 4759899
LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS 33420058829 37.344.038/0001-91 4752100
LUIZ OZIRES TEIXEIRA MOREIRA 04031416300 37.543.700/0001-32 4399103
M T RAGAZZO SUCATAS LTDA. 39.838.812/0001-46 4687703
MAGALHAES ALVES DA SILVA 05736519810 38.903.150/0001-88 5612100
MAIARA DE FATIMA ANTUNES CAVERZAN 48723130890 40.668.338/0001-30 9602501
MAIRA CRISTINA RIQUETTO COSTA 22875473808 37.400.183/0001-42 5611201
MARCEL RICARDO VOLPATO 28540622807 38.426.778/0001-30 8599604
MARCELO RODRIGUES 29497740832 36.714.043/0001-86 8219999
MARCELO SILVA DE SOUZA 40941343871 36.861.281/0001-14 4723700
MARCIA FILOMENA DI SESSA ROSSI 11011584840 38.135.412/0001-01 8219999