Empresas em FRANCA, SP

A página reúne empresas localizadas em FRANCA, SP, com navegação pública por cidade. Atualmente há 1.053 registros encontrados neste recorte.

Página 2 de 22 1.053 registros
Empresa CNPJ CNAE principal
38.535.567 ALEXANDRE DONISETE DE FREITAS 38.535.567/0001-35 4782201
38.732.444 ELIANA LUISA DE ANDRADE 38.732.444/0001-94 4923002
38.733.239 CAMILA ALVES DOS REIS 38.733.239/0001-43 7319002
38.947.441 AMANDA SUELEN GABRIEL 38.947.441/0001-78 4782201
39.151.918 BELCHIOLINA MARTINS DE SOUZA 39.151.918/0001-77 5620104
39.167.395 GILMAR CHAGAS DE PAULA DE FREITAS 39.167.395/0001-57 4399199
39.233.691 EDUARDO FERREIRA CARDOSO 39.233.691/0001-09 4781400
39.312.082 BRUNO APOLINARIO 39.312.082/0001-45 4520001
39.313.172 SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS 39.313.172/0001-50 4530703
39.315.860 RONAN VILELA CRUZ 39.315.860/0001-50 4789099
39.363.531 ANA PAULA BARCELLOS 39.363.531/0001-84 4755501
39.399.853 MARCIA HELENA KRUZE 39.399.853/0001-83 7319002
39.429.852 RAFAEL FRANCISCO PINHEIRO 39.429.852/0001-34 7319002
39.436.460 ROGERIO DE CARVALHO CAJA 39.436.460/0001-00 4321500
39.466.436 MISLAINE CRISTINA BORGES BATISTA 39.466.436/0001-06 1091102
39.474.976 ANTONIO CARLOS SANTOS 39.474.976/0001-31 8130300
39.481.129 LEONAN ROSA GONCALVES 39.481.129/0001-02 4520001
39.519.877 CLAUDINEI ARRUDA SILVERIO 39.519.877/0001-29 4399199
39.587.341 LARISSA AVELAR LOPES 39.587.341/0001-40 4782201
39.605.973 LUIS DONISETE PIMENTA 39.605.973/0001-90 1531901
39.654.494 AGNALDO MARCIEL CANDIDO 39.654.494/0001-63 1539400
39.713.271 EDUARDO ROSA RODRIGUES GRANADO 39.713.271/0001-20 9602501
39.748.764 FERNANDO NOGUEIRA DE LIMA SARRETA 39.748.764/0001-03 4713002
39.819.609 NILMA HELENA DA SILVA 39.819.609/0001-22 1412602
39.839.185 GABRIEL HENRIQUE MORAIS MONTEIRO 39.839.185/0001-68 4782201
39.843.311 JOSE ANTONIO PIZZO 39.843.311/0001-58 4930201
39.920.114 DEBORA CARLA GONCALVES SILVA RICCI 39.920.114/0001-95 9602501
39.923.200 JOSE LUCIANO GARCIA 39.923.200/0001-51 5320201
39.942.174 SUELI DE ALMEIDA LEAL 39.942.174/0001-09 1531901
40.039.484 PEDRO HENRIQUE RAMOS GONCALVES DE SOUZA 40.039.484/0001-05 4729699
40.041.696 IVANA CELESTINA DA SILVA OLIVEIRA 40.041.696/0001-19 4781400
40.060.606 ADRIANA APARECIDA DA SILVA 40.060.606/0001-37 8230001
40.083.584 MARIA MILINDRA CONCEICAO PEREIRA ALVES 40.083.584/0001-20 9602501
40.225.696 VILMA MOREIRA 40.225.696/0001-79 4789099
40.287.269 ALLISON OLIVEIRA GONCALVES 40.287.269/0001-15 4789099
40.290.469 ANDRE LUIS DOS SANTOS 40.290.469/0001-27 4930202
40.313.795 VIVIANE CRISTINA LIMONTA SILVA 40.313.795/0001-02 8599699
40.323.187 PAULA HELOISA DE MATOS JENERINO 40.323.187/0001-89 4781400
40.338.297 ALCIDES ALVES NETO 40.338.297/0001-14 4399103
40.360.843 POLIANA PATRICIA PEREIRA 40.360.843/0001-13 4781400
40.367.605 MAICON DE LIMA GEROMINI 40.367.605/0001-30 0159801
40.406.197 PATRIQUE DE JESUS PINHEIRO 40.406.197/0001-88 8230001
40.414.494 FERNANDA DE CARVALHO GOSUEN 40.414.494/0001-75 4781400
40.417.045 SUELI DE CARVALHO 40.417.045/0001-80 4781400
40.439.287 RENILSON BARBOSA MEDEIROS 40.439.287/0001-75 4930201
40.439.780 CAMILA FORTUNATO DE SOUZA 40.439.780/0001-95 4781400
40.480.361 ZELIA ALVES DA SILVA FINZETTO 40.480.361/0001-05 4781400
40.523.460 GABRIEL PIRES GOMES 40.523.460/0001-19 5320201
40.529.560 JOSE GILBERTO DOS SANTOS 40.529.560/0001-52 4399103
40.536.318 RAFAELA BARBOSA FALEIROS 40.536.318/0001-06 9602501