Empresas em EMBU DAS ARTES, SP

A página reúne empresas localizadas em EMBU DAS ARTES, SP, com navegação pública por cidade. Atualmente há 516 registros encontrados neste recorte.

Página 3 de 11 516 registros
Empresa CNPJ CNAE principal
ANDRE LUIS KIMURA RICIONI 33406607861 40.671.200/0001-90 4930204
ANDRE LUIS MAGALHAES PIRES 38.504.441/0001-01 4930201
ANDRE ORLANDI MOREIRA 46264928860 36.925.333/0001-79 4789004
ANDREA DE FATIMA DA SILVA CORREA 34624612817 39.713.114/0001-14 7319002
ANTONIO ALVES MOREIRA 29377436842 41.262.425/0001-56 4399103
ANTONIO CICERO DA SILVA 36264245372 39.969.317/0001-76 4744004
ANTONIO DE JESUS DAMASCENO 26977578807 37.876.014/0001-83 4330404
ANTONIO NASCIMENTO REIS 02240357541 39.468.208/0001-75 5320202
APARECIDA BASTOS 10324942800 40.677.622/0001-73 9700500
ARCIDES PEREIRA SOARES JUNIOR 39.332.103/0001-94 7319003
ARIEL AIRES ALMAS 40891374892 36.842.092/0001-02 8219999
ARLETE QUEIROZ CASTOR INOCENCIO 80884105504 40.136.321/0001-32 5620103
ARMANDO STERNINI 47079629802 39.802.645/0001-83 5320202
BRENO AUGUSTO MELO 50078675863 39.774.728/0001-06 4930201
BRUNA DE SOUSA ALMEIDA 38980955847 38.490.349/0001-21 4772500
BRUNO BARBOSA DOS SANTOS 23184726886 41.087.781/0001-80 5620104
CAFE ARTE E CIA. LTDA. 40.859.125/0001-96 5611203
CAIO LAMBIASI MARQUES DA SILVA ENGENHARIA 37.998.039/0001-50 8211300
CARLA OLIVEIRA NASCIMENTO 09578630638 39.906.083/0001-18 1091101
CARLOS ALBERTO DA SILVA 00366362828 39.418.262/0001-06 4399103
CARLOS ALBERTO DE PAULA JUNIOR 37051959808 38.972.647/0001-58 5229099
CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS 40877983801 40.416.888/0001-62 4923002
CARLOS DANIEL VIEIRA DOS SANTOS 70485973138 39.507.881/0001-77 4713002
CARLOS EDUARDO DOS SANTOS 30532405803 39.906.427/0001-99 4520001
CARLOS EDUARDO RODRIGUES 43116119864 40.872.040/0001-48 5320201
CHAN HO KIM 21385738855 39.283.586/0001-84 4789004
CHARLES FEITOSA PEREIRA 45763122860 37.207.979/0001-83 5611201
CINTIA PEREIRA BISPO 32654414825 37.367.085/0001-50 7319002
CIRLENE MARIA DE OLIVEIRA SILVA 14813695809 39.626.128/0001-09 9602502
CLAUDEMIR NASCIMENTO PASSOS 38959926825 39.965.250/0001-00 4713002
CLAUMIR RODRIGUES DOS SANTOS 27924913882 41.102.432/0001-90 4399103
CLAYTON ALVES DUTRA 39889818850 40.500.650/0001-10 5611201
CLEBERSON HENRIQUE MENDES BATISTA 36649571806 38.124.967/0001-58 4789005
CLUBE RECREIO - ESPORTE E LAZER LTDA 39.523.650/0001-57 9311500
CR ASSESSORIA DE IMOVEIS LTDA 41.080.337/0001-33 8211300
CRISTINA ALVES DO NASCIMENTO 28089455824 38.303.837/0001-82 2349499
CRISTINA RODRIGUES NEVES VITAL 30812707826 40.593.506/0001-76 8599699
CRISTOVAO TRAJANO DOS SANTOS 38361568816 41.097.186/0001-26 4930202
CUBBO BRASIL SERVICOS DE LOGISTICA LTDA. 39.574.088/0003-52 5211799
DAIANE MOREIRA DOS SANTOS 30960499806 40.633.131/0001-20 4789099
DANIEL DUARTE BARBADO 45360896833 38.167.550/0001-72 7319002
DANIEL DUARTE FONSECA 41679781804 41.102.877/0001-70 5912099
DANIEL SOUSA GOMES 43745538862 40.754.180/0001-11 6190699
DAVID ALEXANDRE DA COSTA COELHO 36816012836 36.636.514/0001-85 4520007
DAVID ANTONIO DE SOUSA 39954572821 40.494.704/0001-82 4923002
DAYSIANE DO MONTE SILVA 06306619445 37.608.762/0001-85 9001906
DEBORA FERREIRA DOS SANTOS 43452564886 37.618.744/0001-84 9602502
DENICIO MAXIMIANO DE JESUS 24800742854 39.653.486/0001-00 4399103
DENISE LOPES FARIAS 81293615668 37.773.602/0001-91 5620104
DETORENS ENGENHARIA LTDA 37.444.548/0001-30 7112000