Empresas em COSMOPOLIS, SP

A página reúne empresas localizadas em COSMOPOLIS, SP, com navegação pública por cidade. Atualmente há 124 registros encontrados neste recorte.

Página 1 de 3 124 registros
124 Empresas encontradas
COSMOPOLIS Cidade
SP UF
Empresa CNPJ CNAE principal
37.005.496 LELIA LUCIA CORREA 37.005.496/0001-04 1412601
37.307.226 BRUNO KIOSEA PEREIRA 37.307.226/0001-40 8599604
37.396.541 TIAGO DE MELO 37.396.541/0001-90 4930202
37.578.000 ANA PAULA BONATTI MENEZES 37.578.000/0001-83 9602502
37.867.000 CLEYTON PEREIRA BECCARI 37.867.000/0001-01 8599604
38.141.167 BRUNO HENRIQUE DESTEFANO 38.141.167/0001-45 4330499
38.925.578 RAFAEL DE OLIVEIRA CARDOSO 38.925.578/0001-21 5611201
39.258.709 JULIA SANTOS DE OLIVEIRA 39.258.709/0001-27 7319002
39.431.743 VIVIAN MUKOTAKA MACIEL 39.431.743/0001-51 7420001
39.447.423 THAINAN ANDRADE DE BARROS 39.447.423/0001-90 4772500
39.640.728 JEAN VIEIRA DA SILVA 39.640.728/0001-13 5811500
40.251.616 AMANDA SILVA OLIVEIRA 40.251.616/0001-50 9602501
40.403.557 RUBEM PRADO RODRIGUES 40.403.557/0001-98 5612100
40.669.548 MARCO ANTONIO FERNANDES 40.669.548/0001-43 4751201
40.674.237 DELIJIANE MARIA DE OLIVEIRA 40.674.237/0001-72 4783101
40.732.222 ELLEN SILVA DE SOUSA 40.732.222/0001-13 9609206
40.953.375 PATRICIA LOPES DO NASCIMENTO 40.953.375/0001-90 4723700
41.135.507 MARCIA NASCIMENTO SANTOS CARQUEIJA 41.135.507/0001-30 5620104
41.174.516 EDILSON DAMASCENO SACRAMENTO 41.174.516/0001-30 4399103
ACER REPRESENTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 36.714.341/0001-76 4754702
ADRIANA DE LIMA 16853498895 41.032.480/0001-50 8599699
ALISSON TRINDADE DOS SANTOS 47174512879 37.311.528/0001-91 4322301
ANA PAULA DA SILVA ASSESSORIA COMERCIAL 38.302.093/0001-81 8219999
ANDREIA ALVES SANT ANNA MANOEL 11934465895 37.820.121/0001-90 1412602
ANDREIA APARECIDA ZACARIAS DE QUEIROZ 29481289869 37.269.186/0001-99 1091102
ANDRESSA DE CAMARGO LIMA 47307326850 40.386.422/0001-61 4772500
ANGELICA ANTUNES DA LUZ 30663937809 38.174.680/0001-32 7319002
APARECIDO LOPES DE ALMEIDA 12076614818 36.635.519/0001-93 4399103
BEATRIZ CRISTINA PASCHE TETZNER 28374385880 38.778.958/0001-80 9700500
BENEDITO ANTONIO DE OLIVEIRA 03960076860 37.796.184/0001-58 4930201
CARVALHO, SOBREIRO & SCAFI - ASSISTENCIA MEDICA SS LTDA 37.012.976/0001-94 8610102
CLARICE DE ARAUJO 31262338808 37.170.836/0001-44 9602501
CLAUDIO MONTEIRO SANTOS 75134985472 37.607.795/0001-00 4755503
CLAUDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 68695454304 40.448.675/0001-12 4399103
CLEONICE ALVES DI SACCO 67012060930 41.130.186/0001-80 5620104
COLIBRI ANIMAL CENTER AGROPECUARIA E PET SHOP LTDA 38.370.297/0001-50 4789004
DANIEL ROBSON DA SILVA DE SOUZA 36402207810 39.755.603/0001-39 9001906
DAYANE ALVES DE SOUZA 43931306852 41.153.108/0001-00 4782201
DAYANE CRISTINA DE CAMPOS TORRES 32108164847 36.833.315/0001-67 7732201
DIEGO ALEXANDRE LUCK 41059429802 40.806.613/0001-35 4781400
DULIO DOS SANTOS ARAUJO 41511378824 37.475.021/0001-73 4930204
EDSI- LOCACOES MAQUINAS CACAMBAS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA 40.978.502/0001-06 3811400
ELEICAO 2020 ALESSANDRA ANDREIA DE SOUZA BRESSAN VEREADOR 38.532.304/0001-72 9492800
ELEICAO 2020 ANDRE ITTNER VEREADOR 38.582.484/0001-05 9492800
ELEICAO 2020 DENISIO ARAUJO GOMES VEREADOR 38.582.163/0001-00 9492800
ELEICAO 2020 EDERSON MAURO GALLINARI DE OLIVEIRA VEREADOR 39.293.115/0001-57 9492800
ELEICAO 2020 EDISON RUBENS FERRARI VEREADOR 38.805.983/0001-06 9492800
ELEICAO 2020 ELIZABETE MARINHO DOS SANTOS DE OLIVEIRA VEREADOR 38.582.921/0001-82 9492800
ELEICAO 2020 EVANDRO LUIZ CUNHA DA SILVA VEREADOR 38.532.803/0001-60 9492800
ELEICAO 2020 FABRICIO PEREIRA CHAVES VEREADOR 39.407.764/0001-31 9492800