Empresas em SAO FRANCISCO DO SUL, SC

A página reúne empresas localizadas em SAO FRANCISCO DO SUL, SC, com navegação pública por cidade. Atualmente há 137 registros encontrados neste recorte.

Página 1 de 3 137 registros
Empresa CNPJ CNAE principal
37.002.378 TEREZINHA PADILHA 37.002.378/0001-34 7319002
37.044.019 JESSICA LUANA OPOLSKI 37.044.019/0001-40 4781400
37.077.266 CARLOS ROBERTO COSTA 37.077.266/0001-42 4520006
37.165.364 LETICIA CAROLINA WOLFGRAMM 37.165.364/0001-31 5611201
37.661.222 LEONARDO SILVEIRA 37.661.222/0001-65 5212500
37.698.533 EDSON RIBEIRO 37.698.533/0001-07 4754701
38.398.745 ALYSSON THIAGO CARDOSO 38.398.745/0001-23 1821100
39.570.415 CLEITON CRISTIANO DE OLIVEIRA REIS 39.570.415/0001-36 9529102
39.652.902 GEORGE LUIZ DE JESUS 39.652.902/0001-48 5320201
39.812.989 BRUNA DOS SANTOS 39.812.989/0001-73 7319002
40.021.417 LUIZ FERNANDO SILVEIRA SOUZA 40.021.417/0001-55 4930204
40.150.587 DEBORA ROSA PEREIRA CARDOSO 40.150.587/0001-30 4729699
40.404.785 GUILHERME DE OLIVEIRA 40.404.785/0001-82 8599699
40.448.924 HELENA MULLER 40.448.924/0001-70 9609208
40.576.152 JHONATAN DO ROCIO DOS SANTOS 40.576.152/0001-51 3317102
41.032.328 SIBELE CRISTIANE GOETTEL 41.032.328/0001-77 8599604
41.231.633 ANDRE LUIS MINAS SILVEIRA 41.231.633/0001-98 4399199
ADILSON SOMMER 70753989972 37.127.645/0001-08 4399103
ADRIANO JOSE LEITE 04213735982 36.854.068/0001-85 4330404
AGROEDINHO AGROPECUARIA LTDA 40.310.706/0001-74 4789004
ALESSANDRO DIAS TRINDADE 11683297954 39.724.101/0001-40 4723700
ALEXANDRE COSTA SILVEIRA 04949529978 40.264.198/0001-35 2391503
ALICE ALIMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 39.304.199/0001-87 4637199
ALINE ALDRIGUE DE BORBA 06421998925 37.662.075/0001-48 1091102
ALINE DOS SANTOS PESQUEIRA EMER 00837271916 39.694.723/0001-73 4789099
AMANDA APARECIDA BONIFACIO ALVES 10796286906 39.297.892/0001-70 7319002
ANA CAROLINA MANDSIEROCHA 09979608927 40.470.040/0001-11 5620104
ANA MARIA DE OLIVEIRA 02119985758 40.486.686/0001-97 1412602
ANDERSON FABIO GALESKI 07179806935 40.646.543/0001-03 3321000
ANDERSON OSVALDO DOS SANTOS 03378593962 37.231.929/0001-31 3101200
ANTONIO CARLOS DA MAIA 68378580920 39.967.317/0001-37 4930201
BARBARA FERREIRA CRUZ GOES 04749571954 37.287.552/0001-32 4722902
BAYBOX DESIGN DE PRODUTOS LTDA 40.968.934/0001-36 7410203
BRUNA BALCANELLI KOCH 06616296946 37.126.515/0001-42 8219999
BRUNO PEREIRA BRAGA 22265912816 40.438.146/0001-38 4520001
CARLA MOREIRA CARDOSO SILVA 31258105829 40.624.229/0001-11 9602502
CASSIANO POFFO NETO 08937342928 39.300.752/0001-03 9512600
CEZAR FREITAS COSTA 08094625910 36.678.070/0001-40 3299099
CHRISTIANE ALVES DOS SANTOS 05706115982 37.079.355/0001-28 5611205
CLAIR APARECIDA DA SILVA 05542797970 37.835.054/0001-87 5620104
CLAYDSON MACEDO TORRES 25309842802 37.483.399/0001-19 3299099
CLEBER DA SILVA FARIAS 04519377919 37.321.654/0001-27 4399103
DALVA ROHLING 85702978900 37.327.341/0001-86 9700500
DANIEL HENRIQUE MARQUES BORCHARTT 02893953050 40.486.923/0001-10 1813001
DEBORA MATOSO 04025758903 36.990.214/0001-08 4772500
DIOGO DA ROSA NEVES 60060647078 39.849.859/0001-05 3329501
EDEVANDRO LUIZ CORREA 03702086927 39.460.253/0001-83 8130300
EDILAIR MENDES DA SILVA 00504767933 39.584.048/0001-20 5611201
ELEICAO 2020 ANDERSON GUINTHER BONETE GUNTHER VEREADOR 38.991.908/0001-87 9492800
ELEICAO 2020 ANDRE LUIZ DE SOUZA BIZ VEREADOR 39.173.770/0001-71 9492800