Empresas em PAPANDUVA, SC

A página reúne empresas localizadas em PAPANDUVA, SC, com navegação pública por cidade. Atualmente há 40 registros encontrados neste recorte.

Página 1 de 1 40 registros
Empresa CNPJ CNAE principal
37.814.223 LUCAS GIOVANNE SILVA 37.814.223/0001-00 4754701
40.781.966 HEVERTON ANTONIO MALIKOSKI 40.781.966/0001-28 4752100
41.178.343 MADALENA SYMCZACK 41.178.343/0001-28 5611203
AROLDO PEREIRA 93854919972 37.263.809/0001-16 4399103
CLAUDIO JOSE PIRES DE LIMA 39.231.153/0001-85 4330499
CONNECTCAR VEICULOS LTDA 38.090.826/0001-61 4511102
CONTAINER PIMENTINHA GOURMET LTDA 40.448.911/0001-09 5611203
CRISTIANE POCZAPSKI TRIERWEILER 39.914.765/0001-72 4783101
CRISTIANO GALVAO 02031198009 40.182.791/0001-32 4772500
DOURADO PEDRAS E AREIA LTDA 41.094.492/0001-09 4744004
EDENILSON MACHADO 06364448992 38.231.799/0001-08 4781400
EDICLEA PECHIBILSKI DE LIMA 99692589900 38.530.915/0001-81 9602502
ELEICAO 2020 ADEMAR LIMA VEREADOR 38.814.274/0001-97 9492800
ELEICAO 2020 ADENIZ HUMENHUKA VEREADOR 38.815.151/0001-70 9492800
ELEICAO 2020 GERALDINA APARECIDA ALVES DA SILVA VEREADOR 38.965.006/0001-76 9492800
ELEICAO 2020 MARIANGELA SILVEIRA SENNA VEREADOR 39.071.002/0001-07 9492800
ELEICAO 2020 MARLI MEIRELES PRESTES DE LUCA VEREADOR 38.790.676/0001-07 9492800
ELEICAO 2020 ODIR VICENTE RIBOSKI VEREADOR 38.812.945/0001-80 9492800
ELEICAO 2020 RAQUEL MILKE VEREADOR 38.803.523/0001-49 9492800
ELENIR HOLLES 08765776992 38.778.889/0001-05 5611205
FABIO LUIZ DOS SANTOS 04083483997 37.185.891/0001-08 7319002
GERALDINA APARECIDA ALVES DA SILVA 04829162902 41.198.116/0001-64 4772500
GERSON PALIVODA 08585462990 39.683.353/0001-79 5320202
INGRIT CRISLAINE CARVALHO 09654105950 37.086.838/0001-50 4781400
IVANIR CACHOROSKI 03777174955 41.141.634/0001-41 4520001
JOAO VLADIMIR MATHIOSKI FILHO 07235220902 37.832.669/0001-50 2512800
JOCIMAR LISCOVSKI 03424477931 40.728.733/0001-61 4399103
LUCIANO SALVI 07915452967 38.367.349/0001-39 5611205
LUIS GUSTAVO KRAJEVSKI 06277725955 39.540.486/0001-96 7319002
MATHEUS KMIECIK 10761511911 39.774.303/0001-05 4930202
MIRELLA CALIXTO DO NASCIMENTO 11134530951 39.845.564/0001-60 5611203
O PICOLEIRO PRESTES LTDA 40.119.411/0001-15 4729699
ONENIO NOZYKOWSKI 77479025904 37.682.990/0001-03 5611204
PAMELA SAMPAIO CRUZ 11149125900 37.565.615/0001-75 4781400
RAQUEL SIMONE BEJE ALMEIDA 37.213.870/0001-59 4781400
RICARDO CLEON PINGERNO BELLO 09561065959 37.241.662/0001-63 1096100
SANDRA RODAKIEWICZ MICHALOVICZ 80789188953 40.572.829/0001-83 4520006
SANDRO HACK SANTOS 07723527985 39.846.851/0001-95 4399103
SEBASTIAO DIAS 04164485930 38.264.830/0001-07 4399103
TERESINHA APARECIDA VICENTE DE LIMA KUIASKI 99124408972 40.836.641/0001-03 9700500