Empresas em ITAPIRANGA, SC

A página reúne empresas localizadas em ITAPIRANGA, SC, com navegação pública por cidade. Atualmente há 38 registros encontrados neste recorte.

Página 1 de 1 38 registros
Empresa CNPJ CNAE principal
37.590.821 LUIS CARLOS HENNICKA 37.590.821/0001-35 4322302
37.842.447 LISANE WEISS DE CARVALHO 37.842.447/0001-18 8599699
37.903.073 ALECSANDER WASQUIEVICZ 37.903.073/0001-01 7319002
38.336.189 ISOLDE LAUSCHNER SCHNEIDER 38.336.189/0001-60 7319002
39.467.597 CESAR KERN 39.467.597/0001-14 4789005
40.240.787 BRUNA LUIZA WESCHENFELDER 40.240.787/0001-83 7911200
40.293.289 PEDRO PAULO PEREIRA 40.293.289/0001-07 5611204
ANESPLATAO CLINICA LTDA 38.830.172/0001-65 8630503
AUGUSTO JOSE MACALAI 01787353028 40.221.330/0001-21 4732600
BABICK ENGENHARIA LTDA 37.383.182/0001-37 7112000
CRISTIANE ROSA TONETT 05955780980 37.265.883/0001-71 9602501
CRISTIANO SCHNEIDER 07071683921 40.987.926/0001-37 3329501
DAIANE MARTINI 03328911006 38.185.114/0001-26 4781400
DANIEL FARIAS BARBOSA 09613673938 38.657.762/0001-38 4399103
DEMOCRATAS - ITAPIRANGA - SC - MUNICIPAL 38.425.959/0001-41 9492800
DENISE MELZ ARNOLD 09259339960 37.148.754/0001-01 4399103
DIEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS REPRESENTACOES LTDA 37.994.683/0001-50 4618499
EDINEI FELIPE FERREIRA 03516421029 40.098.558/0001-76 4723700
EDINILSON WALKER RODRIGUES 09136367974 40.971.700/0001-48 4399103
EDUARDO AUGUSTO THEISEN 11648827918 40.968.796/0001-95 7319002
ELEICAO 2020 ERNANI STEIN VEREADOR 38.940.271/0001-08 9492800
ELEICAO 2020 PEDRO JACO RUSCHEL VEREADOR 38.802.998/0001-10 9492800
ELEICAO 2020 VILMAR TIBURSKI VEREADOR 38.815.628/0001-18 9492800
GABRIEL HENRIQUE BUSSIOL 12402449918 37.759.045/0001-54 4330404
IVO SANTOS MORAES 44918640044 40.931.091/0001-01 4399103
JULIANO VAZ 04717257901 40.019.923/0001-00 4724500
KELI TAVARES 04000006010 40.690.197/0001-52 9602501
LARISSA INDALECIO WAGNER 05872971150 40.807.724/0001-66 4781400
LUIS VANDERLEI KRETZMANN RODRIGUES 03907343905 39.792.591/0001-12 4399103
MARCOS HERBERT 08951133923 40.683.192/0001-00 9609299
MARIO LUIS KARLING 44651287034 38.343.225/0001-13 4399103
MATHEUS SCHARDONG LUCCA 01348863056 38.903.447/0001-43 7319002
MB AGRO NUTRITION LTDA 40.114.228/0001-27 4623109
MICHAEL FEYH 12368992960 37.765.008/0001-59 4520002
MOURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 37.355.956/0001-16 6810202
PSIFON FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA LTDA 40.314.637/0001-77 8650003
RICARDO MICHELS 07188003971 41.212.487/0001-53 4520005
SANDRA TEREZINHA SEIBERT 00210594039 40.932.850/0001-42 8599699