Empresas em ITAPEMA, SC

A página reúne empresas localizadas em ITAPEMA, SC, com navegação pública por cidade. Atualmente há 279 registros encontrados neste recorte.

Página 1 de 6 279 registros
Empresa CNPJ CNAE principal
36.702.604 NATALIA FERNANDA SENDESKI GARCIA MENDES 36.702.604/0001-27 9602501
36.720.197 VITORIA GLEISA LUDWICHAK 36.720.197/0001-80 8230001
36.806.449 JERRI ROVIANO ROSA FERNANDES 36.806.449/0001-99 4321500
36.813.575 GUILHERME MENEZES COUGO 36.813.575/0001-70 5611201
36.816.253 JONATHAS JUNIOR QUEVEDO MELO 36.816.253/0001-85 1821100
36.896.160 DANIELA SOMENSI ANDRADE 36.896.160/0001-08 4321500
37.020.297 CLAYTON RENATO DA SILVA PESSOA 37.020.297/0001-67 7319002
37.088.690 ROBISON MAZOTINE 37.088.690/0001-92 9511800
37.118.603 KELLY CRISTINA SCHNEIDER CORDEIRO FRANCISCO 37.118.603/0001-00 5620104
37.125.202 LAIZ DOS SANTOS SILVA 37.125.202/0001-70 5611203
37.139.492 CECILIA THAYS OLIVEIRA BORGES 37.139.492/0001-00 4930201
37.185.919 AMELIIA UZBEKOVA 37.185.919/0001-07 9602502
37.190.916 THAIS PEREIRA WEIMER 37.190.916/0001-61 9700500
37.211.085 DAVID ESTIGARRIBA GABRIEL 37.211.085/0001-67 8599604
37.221.570 BEN HUR QUINTANA DE SOUZA 37.221.570/0001-11 7490102
37.319.700 ELAINE DE SIMAS 37.319.700/0001-53 4781400
37.377.265 PAOLA BURGEL LUTKEMEYER 37.377.265/0001-13 7319002
37.438.840 JOSIANE FELICIO 37.438.840/0001-40 4923002
37.522.585 YGOR KAUE DRUN RIBOLI 37.522.585/0001-10 8599699
37.806.401 GILBERTO DIONISIO GIACOMIN 37.806.401/0001-43 8130300
38.050.004 GIANLUCCA PERRONE DE VASCONCELLOS 38.050.004/0001-57 9329899
38.116.731 ISADORA POLIS DE OLIVEIRA 38.116.731/0001-70 7319002
38.124.936 JACQUELINE MARA DE SOUZA COSTA 38.124.936/0001-05 4781400
38.946.467 IRMA MARINS 38.946.467/0001-00 1412602
39.150.627 RODRIGO JOSE MEDEIROS 39.150.627/0001-64 4930201
39.268.952 FELIPE VANZELLA 39.268.952/0001-26 7319002
39.348.948 LIDIANE PILTZ 39.348.948/0001-78 1412602
39.434.551 JACQUELINE GRACIELA BERNARDO 39.434.551/0001-07 1351100
39.484.505 ROSANE RIBEIRO DA CRUZ 39.484.505/0001-04 9602501
39.587.465 PATRICIA JULIANA BARRETO 39.587.465/0001-26 9602502
39.813.369 GEOVANE GOULART MEDINA 39.813.369/0001-59 4930201
39.822.910 JEFERSON COELHO 39.822.910/0001-95 4399103
40.040.425 MARIA EDUARDA DE LARA STIMER 40.040.425/0001-49 9602501
40.293.196 DHILIAN JOAO PARIZOTTO 40.293.196/0001-74 7420001
40.316.469 JENIFFER VALADARES MINAIR 40.316.469/0001-59 9602501
40.546.413 VINICIUS SCHUTZ BINOTTI 40.546.413/0001-90 4322302
40.550.069 MARISA TERESINHA DE MENEZES 40.550.069/0001-03 5320201
40.556.051 FERNANDO DAIRTON POHL 40.556.051/0001-19 4754701
40.619.144 VITOR PAULO PEREIRA RODRIGUES 40.619.144/0001-45 4520001
40.732.857 ISABELA CRISTINA DA SILVA REPINASI 40.732.857/0001-10 5611205
41.264.488 ANA PAULA ELIAS VILELA 41.264.488/0001-41 9700500
ADRIANA SARETTO 02280023970 37.733.732/0001-09 4712100
AGV PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A. 38.113.503/0001-46 6462000
AIRTON TELES DE PAULA 56980787268 40.495.793/0001-81 4322302
AL INCORPORACOES LTDA 37.667.828/0001-08 4110700
ALANAS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 39.496.895/0001-32 6810201
ALEFFER CONSULTORIA E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA 37.425.963/0001-47 8211300
ALEXANDRE DE FARIA COELHO SOLUCOES ENGENHARIA 38.014.057/0001-12 7112000
ALICE MARIA SANTOS SILVA 12317765444 40.730.312/0001-75 8230001
ALICE VIEIRA CAMARA E SOUZA 39.694.496/0001-86 4712100