Empresas em INDAIAL, SC

A página reúne empresas localizadas em INDAIAL, SC, com navegação pública por cidade. Atualmente há 228 registros encontrados neste recorte.

Página 1 de 5 228 registros
Empresa CNPJ CNAE principal
36.653.001 MICHELLE CRISTINE ANDRE DA CONCEICAO 36.653.001/0001-82 9602501
37.304.196 LUIZ ALBERTO VIANA DOS SANTOS 37.304.196/0001-18 5611203
37.364.640 LARISSA RAFAELLI WOLFF VARGAS 37.364.640/0001-90 5611203
37.439.408 SAMOEL EBERT 37.439.408/0001-74 5620104
37.556.672 ANY SHEILA MADEIRA 37.556.672/0001-98 4772500
37.948.964 MAICON CUNHAGO 37.948.964/0001-76 4751201
38.111.948 MALGARIDA VARIZA 38.111.948/0001-97 1412603
38.326.931 ZENILDE TEREZINHA DOS SANTOS 38.326.931/0001-57 8292000
38.329.479 IVAN CARLOS GRACIOLLI 38.329.479/0001-87 4330405
38.437.473 ADILSON REINICKE 38.437.473/0001-23 4520001
38.438.528 ALESSANDRA DA SILVA 38.438.528/0001-10 5819100
38.708.651 RAQUEL RODRIGUES WEISS VALTRICK 38.708.651/0001-03 4781400
39.445.306 ERLANIA DA SILVA BOGADO 39.445.306/0001-97 5620104
39.466.181 THAISON THAINAN DE SOUZA 39.466.181/0001-81 4322302
39.560.525 LENY GABRIELE DA SILVA OLIVEIRA 39.560.525/0001-17 9700500
39.623.431 NERI ARNOLD 39.623.431/0001-40 4930202
39.690.811 MARI SOLANGE MATOSO 39.690.811/0001-05 1412601
39.795.528 NELSON DE BORBA 39.795.528/0001-30 4930201
40.340.024 DOUGLAS ADRIEL DE LIMA 40.340.024/0001-04 9602501
40.351.384 JEFERSON HECK 40.351.384/0001-01 4930202
40.458.324 WILLIAN CRISTIANO BARBOSA DOS SANTOS 40.458.324/0001-92 0161003
40.752.276 FERNANDO HENRIQUE FERREIRA 40.752.276/0001-40 9609208
40.793.791 IARA KIMMICH 40.793.791/0001-79 3299099
40.817.995 FABIO CHIODINI 40.817.995/0001-00 1412601
41.056.322 ROZENILDA BEZERRA CARDOSO 41.056.322/0001-30 4781400
41.148.279 ISADORA MARTINS CARDOSO DA SILVA 41.148.279/0001-32 4399103
ADELAR PANASIUK 04207373918 40.957.588/0001-90 5612100
AIRTON FORMIGARI 07625117960 39.445.284/0001-65 8219999
ALAN FORMAGI 06260894929 41.065.860/0001-90 9511800
ALAN RICARDO SCHON 07553495980 39.573.401/0001-76 4399103
ALEXANDRO VIEIRA 05061971906 37.481.948/0001-16 5620104
ALMIRO ROBERTO LUCHT 37966219968 37.859.128/0001-15 2539001
ALTAMIR DA SILVA MOURA 37.311.597/0001-03 5620104
ALVARO DA SILVEIRA 09099633980 41.175.064/0001-00 4530703
AMANDA DOS SANTOS 01345914962 37.480.723/0001-45 5620104
AME SEM FRONTEIRAS 38.440.767/0001-04 8800600
ANA CLAUDIA ALBERTON 07079180902 37.471.749/0001-27 1340599
ANA SILVA INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA 37.177.267/0001-69 1731100
ANNE CAROLINE DEGENHARDT 09191768950 39.466.078/0001-31 4789099
APARECIDA CASTANHA DOS SANTOS 02307434984 40.940.334/0001-60 1412601
ARMAZEM DA GULA PAGUE MENOS LTDA 37.281.084/0001-99 4639701
ARMAZEM GULAS LTDA 39.432.506/0001-05 4712100
ASSOCIACAO DA CASA DE ACOLHIDA SAO FRANCISCO DE ASSIS 39.226.895/0001-12 8712300
ASSOCIACAO DE MORADORES DO LOTEAMENTO RH 41 E 42 41.058.773/0001-06 9499500
ASSOCIACAO PUBLICA REFUGIOS GETSEMANI PARA DEFESA DAS MULHERES, HOMENS E CRIANCAS 39.778.862/0001-85 9499500
AT3 ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 38.253.854/0001-52 6822600
BARBER BECKER LTDA 37.177.701/0001-00 9602501
BOIHLER QUIMICA LTDA 38.288.107/0001-50 4741500
BRUNA ANELISE BONETTI FLORENCIO 06244214900 40.550.366/0001-59 4789007
BRUNA GABRIELI FERRARI SENEM 09547013998 40.997.760/0001-30 4789008