Empresas em IMBITUBA, SC

A página reúne empresas localizadas em IMBITUBA, SC, com navegação pública por cidade. Atualmente há 184 registros encontrados neste recorte.

Página 3 de 4 184 registros
Empresa CNPJ CNAE principal
GITAY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 38.093.580/0001-81 5611203
GUILHERME MARTINS PEDRO 10818378964 37.492.970/0001-61 9529105
HANNA BORGES LEMOS SINHORELI 98012711087 39.915.316/0001-49 5590699
HENRIQUE MADEIRAS LTDA 41.141.840/0001-51 4744002
HUMBERTO LUIZ PACHECO 02972036905 36.714.824/0001-70 5590699
INOVA COMUNICACAO VISUAL DIGITAL LTDA 38.447.220/0001-30 7312200
ISABELA FARIAS DE COUTO 11399101919 37.598.977/0001-62 4772500
IVONETE DA SILVEIRA 01748075977 39.975.133/0001-19 4781400
J P CARDOSO LOCACOES E SERVICOS LTDA 41.003.213/0001-54 7739099
JAIR GONCALVES 41643470906 37.050.174/0001-79 4330405
JEAN FRANCO DE MOURA FALCAO 01877381063 40.458.429/0001-41 4330403
JESSICA MAIARA HANSEN 10217563937 40.263.692/0001-85 5611203
JHONATA DIAS DE FREITAS 09463870954 41.002.352/0001-63 4520005
JOAO BATISTA PEREIRA 29555930015 38.860.670/0001-50 4321500
JOSE CARLOS DA ROSA 03015589903 41.147.881/0001-55 9529104
JOSE DA SILVA JUNIOR 07948338969 38.417.597/0001-47 4724500
JULIA SILVEIRA SOUZA 09393075964 38.361.732/0001-80 4781400
JULIANA COSTA BITENCOURT CARDOSO 99927535015 39.366.137/0001-08 1749400
JULIANA MEIRELES CARVALHO GEREMIAS 01366761030 40.917.516/0001-10 4399199
JULIO CESAR ROSA DA SILVA 67533280091 38.829.828/0001-20 4923002
KAREN LETICIA GRINGS 91463599072 40.770.563/0001-83 5611201
KAROLINI DA SILVEIRA TRAJANO 08347712921 38.946.806/0001-40 4781400
KETLLYN VIEIRA DE SOUZA 11897878907 37.450.023/0001-08 5620104
KLEBER DE OLIVEIRA 04996073926 37.480.592/0001-04 5612100
LAUDECI DA SILVA JUNIOR 06043154900 37.018.953/0001-97 4520002
LUANA VENTURA DOS SANTOS 04089107989 36.905.543/0001-03 4520001
LUCAS DE SOUZA MIGUEL 09238650985 38.581.340/0001-26 4761003
LUCIANO TEREZA 00489576907 37.280.098/0001-98 4330404
LUCIENE ROSA DA SILVA 57834504991 39.544.755/0001-92 4729699
MAGDA REGINA CASTILHOS ROTTH 40760545049 37.050.412/0001-46 5611201
MAIQUE FERREIRA LIMA 08974423936 39.330.264/0001-49 4723700
MANOEL FERNANDES DE MATOS 10163007942 40.170.550/0001-73 4930201
MANOEL MARCELINO 65755642915 38.158.718/0001-83 5590603
MARCELO DE ABREU MACIEL 04455079009 37.966.012/0001-85 5320202
MARCIO DE OLIVEIRA 03197008952 37.541.115/0001-01 4399103
MARIA CRISTINA VIEIRA 80647081920 38.860.626/0001-40 9511800
MARIA DE LOURDES MAFRA DECARLI 16111915991 39.906.974/0001-74 5590699
MARIA ENCARNACION TAMAIN 01232736929 38.128.649/0001-65 5590699
MARIO TAVARES DE MELLO 34492534920 39.746.323/0001-64 5611201
MARISOL ALVES BRANCO SILVA 64036332015 40.965.098/0001-36 9602502
MARISTELA MATIAS DA SILVA 69125414968 37.915.900/0001-79 4755503
MARLI DA ROSA 38304856034 40.763.618/0001-28 9700500
MATEUS STABAK MARTINS 09163580977 36.704.726/0001-52 4923001
MAURO CESAR PACHECO DA SILVA JUNIOR 09230016977 40.626.450/0001-09 4781400
MAXIMO BAR E HOSPEDARIA LTDA 39.679.512/0001-61 5510801
MINIMERCADO BARRA DA IBIRAQUERA LTDA 38.729.195/0001-88 4712100
MONICA AIMEE REYNAUD 06650919900 37.233.088/0001-00 7319002
MORADA DAS FLORES EVENTOS E HOSPEDAGEM LTDA 40.954.124/0001-20 5510801
ORAL GREEN PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 39.563.998/0002-59 4772500
P & P HOSPEDAGENS LTDA 40.977.354/0001-05 5510801