Empresas em GUABIRUBA, SC

A página reúne empresas localizadas em GUABIRUBA, SC, com navegação pública por cidade. Atualmente há 55 registros encontrados neste recorte.

Página 1 de 2 55 registros
Empresa CNPJ CNAE principal
36.770.254 SIMONE CRISTINA MURARO 36.770.254/0001-36 1412603
37.393.274 KEILA APARECIDA FERNANDES BOHN 37.393.274/0001-06 4781400
38.313.971 EDUARDO MARTINS ARAUJO 38.313.971/0001-64 8230002
38.377.125 YASMIN GONCALVES DE OLIVEIRA 38.377.125/0001-08 1412601
38.452.354 MATHEUS VIEIRA DA SILVA 38.452.354/0001-40 4399199
40.052.184 JULIA THOME 40.052.184/0001-58 5620104
40.298.257 ELIEZER UMBERT CARVALHO 40.298.257/0001-96 4781400
40.373.957 MERY JAREMCZUK 40.373.957/0001-06 4520005
40.678.699 FABIANA MARIA DA SILVA RODRIGUES 40.678.699/0001-68 8599699
41.074.366 DAVID BATISTA RODRIGUES 41.074.366/0001-92 9602501
ADRIANO APARECIDO CARDOSO 83045465900 37.324.077/0001-27 4930202
AIRTON LUIZ SCHMIDT 54722780900 39.420.432/0001-97 7319002
CACILDA PONTES DE JESUS 83174125987 37.086.970/0001-61 9700500
CAMILA DELAGNELO KORMANN 05297221943 40.623.849/0001-36 4781400
CANTO DA ART LTDA 37.607.615/0001-90 4713002
CARLA MINELLA 07474331942 36.935.875/0001-22 9602502
CHARMY TAY COMERCIO LTDA 38.390.155/0001-54 4755503
DANIELA ZIMERMANN 08775625989 39.939.710/0001-17 1412601
ELEICAO 2020 CARLOS ALEXANDRE GONCALVES VEREADOR 38.967.848/0001-67 9492800
ELEICAO 2020 CRISTIANO KORMANN VEREADOR 38.756.689/0001-51 9492800
ELEICAO 2020 DEISE NIELS PONCHIROLLI VEREADOR 39.124.448/0001-52 9492800
ELEICAO 2020 JOSE ROBERTO SANTOS REIS VEREADOR 39.093.312/0001-22 9492800
ELEICAO 2020 JOSIANE GLATZ VIEIRA VEREADOR 39.024.282/0001-00 9492800
ELEICAO 2020 VALDECI GOMES FERREIRA VEREADOR 38.766.426/0001-23 9492800
ERONILDE APARECIDA PEREIRA ODISI 01698124058 37.439.995/0001-00 9700500
FABIANA DE OLIVEIRA 03012601929 40.678.481/0001-03 1412603
FABIANO RICARDO BUTSCH 05507366977 40.571.013/0001-35 8130300
FABRICIA INACIO GOULART 02752807996 37.131.774/0001-61 1412601
GABRIELA SCHLINDWEIN WILLRICH 05593230935 40.376.284/0001-30 4729601
GISLAINE CRISTINE FERNANDES 06390869932 40.789.862/0001-60 1413403
IRIS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 41.035.048/0001-12 8630503
JEFERSON SAGIN 40.799.689/0001-80 4754702
JOSIANE BARBOSA DOS SANTOS 05966412901 38.131.847/0001-88 4923002
JOSIANE DE OLIVEIRA 01298354200 37.393.347/0001-51 1412601
JUCARA MUNCH 00979331986 40.782.370/0001-42 1412603
JULIO CESAR DE OLIVEIRA PIEPER 03376883971 39.369.643/0001-42 1412603
LEONARDO SANTOS DE OLIVEIRA 09913621950 39.345.272/0001-69 4530703
LUCIA REZINI 35151595920 39.589.990/0001-80 1412601
LUZINETE SIMAO OZORIO 00312346158 38.431.520/0001-21 9700500
MARCELINO RODEN 06254682958 39.667.625/0001-47 4321500
MARCOS VENICIO SANTOS SOUSA 21593873808 37.636.085/0001-09 6190699
MARIA GONCALVES 79544932968 41.075.234/0001-85 5611201
MARIA TALUANA HABITZREUTER 09154281997 40.456.252/0001-44 4781400
MD HOLDING DE PARTICIPACOES S.A 37.021.289/0001-35 6462000
NATHALIA SCHAEFER 09388083970 39.764.462/0001-10 5912099
NAYARA SOUZA DE OLIVEIRA 09994755927 39.151.607/0001-08 1412603
NEUMAR STEIN 02100743961 38.316.674/0001-72 4930204
NORMA WAES 93296762949 39.919.845/0001-10 9700500
RAFAEL LUIZ DA CUNHA 06956985918 37.329.738/0001-07 7319002
RONEI CRISTIANO DOS SANTOS 40.609.702/0001-91 4520002