Empresas em VACARIA, RS

A página reúne empresas localizadas em VACARIA, RS, com navegação pública por cidade. Atualmente há 128 registros encontrados neste recorte.

Página 1 de 3 128 registros
Empresa CNPJ CNAE principal
37.042.301 ROSELI DE VARGAS FIORIO 37.042.301/0001-98 4781400
37.780.326 CHAIANE BEATRIZ BARBIERI BERNARDINO 37.780.326/0001-99 7319002
37.866.186 ELIANE PANASSOL TREVISAN 37.866.186/0001-76 1412601
38.438.943 PEDRO DOS SANTOS 38.438.943/0001-73 4712100
38.656.106 ADRIANA PINTO SEBASTIAO 38.656.106/0001-10 9602501
39.636.202 ANDERSON RONEI GOMES MORETTO 39.636.202/0001-60 4751201
39.652.997 ARYELE DE PAULA SILVA 39.652.997/0001-08 5611203
39.834.518 JONAS SOARES DE OLIVEIRA 39.834.518/0001-66 4399103
39.974.776 CANDIDA MARIA BATALHA OLIBONI 39.974.776/0001-48 7319002
40.285.160 MARINA DA SILVA SPANHOL 40.285.160/0001-49 8712300
40.708.147 EDER ARRUDA DE OLIVEIRA 40.708.147/0001-55 9001902
40.817.619 ALISSON ANTONIO VIEIRA FERREIRA 40.817.619/0001-08 1622699
41.051.851 ALESSANDRO BORSOI PANISSON 41.051.851/0001-40 4781400
4L INDUSTRIA E COMERCIO DE PISCINAS LTDA 38.115.983/0001-84 4744005
ABEL LOPES PINTO MOVEIS 36.966.134/0001-09 3101200
ADAIR DE OLIVEIRA 76011976034 37.777.353/0001-02 4923002
AGROD TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 36.935.312/0001-34 6203100
ALANA FERNANDES DUCATTI 01776039092 37.486.094/0001-60 7319002
ALEF DA COSTA BIANCHI MACHADO 03988085030 38.337.977/0001-71 4781400
ALEXSANDRO DA SILVA BORTOLETTI 02722113031 40.802.877/0001-10 4520001
ANA CRISTINA DE MACEDO 00372801048 37.165.401/0001-01 1359600
ANDERSON ROBERTO SILVEIRA DO COUTO 03503226001 39.252.825/0001-39 5612100
ANDREA BOECHEL MEDEIROS 00581717031 37.459.704/0001-37 4789005
ANDRESSA VARELA MILESI 03852501008 40.244.505/0001-16 9602502
ANDRIELE MELLO PEREIRA 02064824006 41.094.068/0001-64 4399103
ANGELA CRISTINA PERES BRAGA 88528219020 38.659.052/0001-47 7319002
ANTONIO CARLOS SILVA 68675909004 40.171.947/0001-80 4399103
ANTONIO LEMOS GUIMARAES 01229289895 37.052.777/0001-00 5611204
ANTONIO RIVADAVIA BRANCO BERNARDI 30467896968 37.350.490/0001-66 0161003
ARI CESAR CARLESSO 39505715072 39.660.305/0001-65 4530703
ARMANDO BALDIN FILHO 69570094087 40.429.684/0001-66 4930201
ARTHUR VIEIRA PAGANELLA 02950119042 39.147.916/0001-04 8599699
BERNARDO VENANCIO CORRETOR DE IMOVEIS LTDA 38.410.503/0001-08 6821801
BRUNA PEREIRA MALAQUIAS 03551304084 36.922.646/0001-73 5620104
CAROLINA DA SILVA JOAO DE ABREU 04542898040 39.152.946/0001-09 4781400
CAROLINE ELISABETE DE SOUZA LIMA 04021977040 36.637.963/0001-48 9602502
CASSIANO AGAPITO GALVAO 02518206027 40.543.219/0001-51 5611203
CESAR DE SOUZA MONTANARI 03504366060 37.110.912/0001-26 5611201
CINARA BORGES BUENO 02114800024 41.141.616/0001-60 7319002
CLAITON LEONI 66613604020 38.299.258/0001-03 4755503
CLELIO DA SILVA SANTOS 00158729048 40.875.656/0001-72 4399103
CONDOMINIO EDIFICIO LUIZ SALVADOR 37.155.890/0001-10 8112500
DAISE LIMA DA SILVA 01855092077 37.789.678/0001-05 8592999
DANIEL DOS SANTOS CHUPEL 37.985.425/0001-07 4617600
DIXON DELWIN REDONDO PEREZ 70852252200 40.562.575/0001-12 9602501
EDIFICIO DONA MARIA ANZOLIN 36.820.670/0001-00 8112500
EDUARDO FRANCISCO MELO RIBEIRO 03747032052 39.419.111/0001-72 7420001
ELEICAO 2020 ALEX DA SILVA OLIVEIRA VEREADOR 39.022.779/0001-81 9492800
ELEICAO 2020 ANTONIO ROQUE LIMA DA SILVA VEREADOR 38.674.976/0001-12 9492800
ELEICAO 2020 CARLOS ROBERTO VARGAS DE LIMA VEREADOR 38.675.564/0001-05 9492800