Empresas em SANTA ROSA, RS

A página reúne empresas localizadas em SANTA ROSA, RS, com navegação pública por cidade. Atualmente há 144 registros encontrados neste recorte.

Página 1 de 3 144 registros
Empresa CNPJ CNAE principal
36.704.234 MICHEL NATHAN STEIN 36.704.234/0001-67 8599604
37.028.374 STEFFANIA FAEZA SAGGIN VALIGURA 37.028.374/0001-25 4781400
37.035.670 ADRIANA ALMEIDA DE SOUZA 37.035.670/0001-53 4789004
37.119.480 LUCAS CORREA PARODE 37.119.480/0001-14 4399103
37.425.186 DOUGLAS RAFAEL SIPERT 37.425.186/0001-30 4520001
37.617.211 LUIS FERNANDO BURUM 37.617.211/0001-88 7319002
37.710.285 ROELCIO DA SILVA PINHEIRO 37.710.285/0001-64 5611203
37.766.871 PATRICIA MARIA GRUSLER HEIN 37.766.871/0001-20 9700500
37.854.948 JOICE BORBA MARQUEZ 37.854.948/0001-14 9602501
37.955.731 DIONATHA LISCANO RODRIGUES 37.955.731/0001-09 1821100
37.981.191 REJANE NILVA MULLER AVILA 37.981.191/0001-20 9602501
38.104.578 ALCEBIADES ELEANDRO ALVANOZ JUNIOR 38.104.578/0001-60 4520002
38.390.443 SIDENEI EMERSON RAMBO 38.390.443/0001-09 4321500
39.227.910 ADELAR HEIN 39.227.910/0001-47 4781400
39.294.722 MICHELE TAIS DORFSCHMIDT 39.294.722/0001-31 8230002
39.318.486 FABIO AUGUSTO DE MATTOS 39.318.486/0001-46 5611201
39.442.993 LUCIANO JARDEL DE BORBA 39.442.993/0001-97 1091101
40.257.791 MARCIO MARCELO ZIMMERMANN 40.257.791/0001-54 5812302
40.461.859 ALINE GOLFETTO SPIER 40.461.859/0001-12 4723700
40.603.230 JONAS LAERCIO NEU 40.603.230/0001-60 7319002
40.687.391 JAIME DE OLIVEIRA RASBOLD 40.687.391/0001-89 4330405
41.187.723 RAQUEL DANIELI IKERT 41.187.723/0001-29 1359600
41.222.000 ELOIR SIDINEI MALIHS 41.222.000/0001-13 4520002
A B VIEIRA E K B VIEIRA COMERCIO DE PIZZAS LTDA 37.900.841/0001-65 5611203
A. HAMMES E F. AVELLANEDA LTDA. 39.412.344/0001-43 8630506
ADALBERTO DA VEIGA MARTINS 98337912049 36.994.829/0001-02 5611205
ADRIANO LEANDRO HASSELEIN 74284088068 37.882.359/0001-40 4781400
AGAFARMA HOSPITAL VIDA E SAUDE LTDA 36.966.507/0001-41 4771701
ALDOIR PAULO REBELATTO 91706521049 37.488.920/0001-00 4399103
ALEXANDRE MUNEVEG 02640777092 40.047.179/0001-57 8129000
ALFREDO DIAS NUNES 30892163020 40.830.541/0001-61 4712100
ALINE KELI SOARES FISCHER 00821348043 37.281.897/0001-89 8599699
AMALIA CAROLINE DA SILVA 03756306003 37.287.706/0001-96 4781400
ANDREIA SANTOS DA SILVA 01108044069 40.081.350/0001-44 4772500
ANGELO RODRIGO SCHREINER 00825054036 38.269.391/0001-17 4321500
ANTUNES CONSTRUCOES LTDA 38.110.943/0001-40 4399103
ASAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA 39.606.830/0001-00 4930201
BRUNA SALA DIAS ODONTOLOGIA LTDA. 40.951.067/0001-26 8630504
C. D. A. PRODUTOS ESTETICOS AUTOMOTIVOS LTDA. 40.048.101/0001-57 4530703
CALITA DUTRA DA SILVA MACHADO ANTUNES 03467047076 40.657.228/0001-73 9602501
CARLA CLARISSA DE SOUZA 01411636074 41.083.349/0001-11 4712100
CARLOS AFONSO LEITE DE OLIVEIRA 36.946.315/0001-73 6810203
CARLOS JOSE BACKES 01660161010 40.169.717/0001-86 4399103
CARMEN KRETSCHMER ANTUNES 39.881.794/0001-85 4322301
CAROLINA AMARAL KNAPP 02631003080 41.189.053/0001-80 9602501
CIBELE APARECIDA JANES MOREIRA 04586628014 38.237.682/0001-23 9602501
CLADEMIR IRINEU ZIEBERT 46409440049 39.279.646/0001-95 4520002
CLAUDETE APARECIDA DOS SANTOS 00705467031 37.272.934/0001-92 5611203
CLAUDIO MARCELO ANTUNES THEOBALD 04748863102 40.431.534/0001-97 5320202
CLAUDIOMAR CORREA DA SILVA 40540812072 37.008.338/0001-08 4399103