Empresas em PASSO FUNDO, RS

A página reúne empresas localizadas em PASSO FUNDO, RS, com navegação pública por cidade. Atualmente há 538 registros encontrados neste recorte.

Página 6 de 11 538 registros
538 Empresas encontradas
PASSO FUNDO Cidade
RS UF
Empresa CNPJ CNAE principal
FRANCIELE VIEIRA FREITAS 02819725082 39.801.247/0001-42 9602502
GABRIEL FABIAN DOS SANTOS 02109591005 40.314.899/0001-31 5223100
GABRIEL MELLO DA SILVA 02987839081 39.239.887/0001-00 4723700
GABRIELE DA SILVEIRA CAETANO 04128872075 39.424.479/0001-29 4713002
GABRIELE DO NASCIMENTO LTDA 38.709.932/0001-80 4679699
GABRIELLI Z. OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA 37.055.306/0001-55 8610102
GELSON OLIVEIRA SUTIL 00899264042 39.528.985/0001-68 4321500
GEORGIA DA SILVA BOHME 01992697000 39.501.589/0001-47 7420001
GERMANO SCORTEGAGNA MARITAN 01332638007 40.440.204/0001-68 4781400
GIANCARLO MORASKI GARCIA 93999127015 38.546.009/0001-75 1821100
GILBERTO CELSO LORENZONI STAGGEMAIER 62297422091 38.069.024/0001-70 9609208
GILMAR CARMELINDO DA ROSA 49375768015 41.034.819/0001-57 8219999
GILMAR MAXIMO 40.909.346/0001-21 4399103
GIRASSOL EVENTOS LTDA 39.980.996/0001-84 8230002
GIVANILDO GARCIA DE VARGAS 00183739094 37.980.244/0001-98 2542000
GJ DISTRIBUIDORA DE ACABAMENTOS LTDA 37.483.612/0001-92 4619200
GRAN CENTER CORRETORA DE COMMODITIES AGRICOLAS LTDA 37.599.563/0001-58 7490104
GT PARTICIPACAO LTDA 40.985.405/0001-40 6463800
GUILHERME DAROIT MENDES LTDA 37.305.978/0001-71 7112000
GUSTAVO DE LIMA CHURA 00442440022 40.603.850/0001-07 7319002
HALLANA SCHLOTFELDT ROSA 03636707000 40.158.059/0001-27 4783101
HEDER RAFAEL PISSATTO 00634185926 39.674.220/0001-36 5229099
HELENA DA SILVA 32620381053 39.822.351/0001-13 8712300
HORUS SERVICOS DE INTERMEDIACAO E CREDITOS VIRTUAIS LTDA 37.331.286/0001-06 7490104
IAGO FERNANDO VICARI FERNANDES 03311051017 40.741.121/0001-09 4399103
IGOR GOMES DA SILVA 04109836085 38.281.288/0001-92 7732201
IMAILU HOPPE RODRIGUES 71309500053 39.854.382/0001-56 4781400
IMPAKTO CLEAN SOLUCOES EM LIMPEZA LTDA 38.222.806/0001-05 8121400
INOVARE SOLUCOES EM CONTAINERS LTDA 41.270.571/0001-23 4292801
INSTITUTO DE EDUCACAO GROW LTDA 37.042.218/0001-19 8599605
ISAIAS ARAUJO DO NASCIMENTO 02039987312 36.903.575/0001-61 4781400
ISMAEL PEREIRA MELO 02372928074 36.721.458/0001-87 5212500
ISRAEL LEANDRO 33032706866 39.429.276/0001-25 8219999
IVANA MISSIO 48607754068 39.601.895/0001-55 7319002
IVETE FORMIGHIERI 39315983068 36.993.884/0001-70 4789001
IZAMARA DE CASTRO WITTE 69002436068 41.068.567/0001-87 9700500
JACKSON FELIPE CASANOVA 02367340080 39.745.362/0001-47 5611201
JAIR JOSE PEREIRA PONSONI 58204750030 38.097.319/0001-50 4330405
JANAINA ANTUNES DOS SANTOS 03104470030 40.836.073/0001-32 8219999
JANAINA SOARES DE FARIAS 62316184049 38.274.872/0001-10 4755503
JANINE ALTMANN 37.591.240/0001-18 4729601
JAQUELINE DOS SANTOS 01028058063 40.950.555/0001-19 4781400
JAQUELINE SCHUSTER DA SILVA 03033610005 38.342.398/0001-17 4752100
JEFERSON DE MIRANDA ZABALLA 99320347034 41.240.922/0001-53 5620104
JEFERSON MACHADO 03482148040 39.408.872/0001-29 4321500
JEFERSON PIUCO LTDA 40.076.758/0001-28 4619200
JOAO CARLOS LOURENCO DE MEDEIROS 58211730006 38.778.970/0001-95 4759899
JOAO GABRIEL FELDMANN BATISTELLA 01828829005 36.747.223/0001-64 4752100
JOAO MARCELO DE VARGAS 03805829027 37.070.859/0001-87 5320202
JOAO VILSON RODRIGUES DA SILVA LTDA 38.172.095/0001-01 5250803