Empresas em JAPERI, RJ

A página reúne empresas localizadas em JAPERI, RJ, com navegação pública por cidade. Atualmente há 179 registros encontrados neste recorte.

Página 3 de 4 179 registros
Empresa CNPJ CNAE principal
ERICA MIZAEL DA SILVA 11100016732 40.198.364/0001-42 8230001
EVERTON LUIZ PEREIRA DA SILVA 13929558742 40.301.180/0001-66 4930201
EWERTON DA CUNHA DUARTE 07851610745 39.463.758/0001-00 9001906
FABIO NASCIMENTO GOMES SILVA 17694603739 37.231.043/0001-98 4321500
FATIMA ELIANA DIAS CABRAL 01601705751 40.535.852/0001-06 4772500
GABRIEL ESCOSSATO DE SOUZA 16030807757 39.143.889/0001-00 4530704
GABRIEL GOMES DA SILVA CANDIDO 18662530770 40.598.962/0001-09 7319002
GUILHERME RODRIGUES DA SILVA 13512815774 37.991.030/0001-17 5819100
GUTIERREZ DOS SANTOS CEZAR 11194577776 37.857.568/0001-33 4929901
HELCIO DE SOUZA FILGUEIRAS 15131384729 37.718.931/0001-30 4930201
HERBERT JEFFERSON BATISTA DE MOURA 15152140799 40.017.944/0001-96 4930201
ISABEL CRISTINA DO NASCIMENTO GIRAO VALE 06939436707 36.821.686/0001-29 5620104
ISAIAS FERNANDES GONCALVES 03053269708 39.503.703/0001-78 4399103
ISAIAS LOPES JUNIOR 16489994763 36.832.226/0001-04 4399103
JEFFERSON FRANCISCO LOURENCO 04128218774 40.641.924/0001-91 2512800
JESIANNE LOPES DE SOUZA 15298695795 37.019.268/0001-85 8712300
JOSE CARLOS SCHIAVO 64809390772 40.054.582/0001-03 7319002
JOSE VITOR DE PAULA 05842383713 37.388.955/0001-78 4321500
JOSIANE BATISTA GAMA 17067017726 37.754.951/0001-66 5620104
JUCIMARA BARBOSA GUIMARAES 13585321763 40.323.781/0001-70 8712300
JULIANO OLIVEIRA DA SILVA 16624116773 36.871.634/0001-67 4930201
JULIO CESAR OLIVEIRA 09978376755 40.242.477/0001-06 4399103
KARENLAY MILATTO DA SILVA MORENO 17752371769 40.942.271/0001-80 8219999
KELLY PONTE DE ANDRADE 11655784765 39.321.968/0001-55 9602501
KESSIA GOMES DE OLIVEIRA 17273325716 39.369.440/0001-56 1813099
LEELSON JOSE 11311891757 37.294.917/0001-56 8712300
LENNON FABRICIO SILVA DE FREITAS 17120387707 39.567.577/0001-15 5320201
LEONARDO FARIAS PIRES 09604749781 38.196.035/0001-10 4923001
LIZANDRA CARDOSO SANTOS 15186042773 40.043.429/0001-80 9602502
LORRAINE ROCHA DE SOUZA 14936774707 40.652.853/0001-22 1091102
LUCAS DUARTE GONCALVES 14376819727 36.868.484/0001-32 4399103
LUCIENE BARBOSA DOS SANTOS 11379681766 40.983.717/0001-15 9700500
MARCELO ANTONIO DE FARIA 09320591717 40.631.462/0001-21 4399103
MARCIA PEREIRA MARIANO FELISMINDO 01320886736 39.285.604/0001-67 8712300
MARCIELE PINHEIRO DOS SANTOS 15095624788 37.273.137/0001-20 9602502
MARCIO SOARES DE MOURA 07886402758 38.239.957/0001-68 4399103
MARCOS PAULO PINHEIRO DOS SANTOS 10247633747 39.302.547/0001-87 4330404
MARIA APARECIDA FORTINI ESTEFANELI 00585773785 36.832.355/0001-94 8712300
MARIELEN NASCIMENTO DA PAIXAO 15016632758 37.896.325/0001-04 7319002
MATHEUS CANDIDO DE LIMA 17439211790 39.389.322/0001-00 5620104
MATHEUS DA SILVA BARROS 16217456788 38.105.448/0001-42 0161003
MATILDE RAMOS DE SOUZA 11167426754 37.474.165/0001-05 8712300
MICHELE DE SOUZA FERREIRA 16281908767 41.055.746/0001-80 8712300
MURILO DA SILVA LIMA 11872715788 37.222.172/0001-10 4752100
NADIR MARIA DA SILVA 00028188764 37.190.497/0001-68 4772500
NATHALIA GOMES DE CASTRO 13964193739 39.824.481/0001-95 1091102
PAULO ROBERTO RIBEIRO TEIXEIRA 09100718700 38.140.150/0001-73 4722901
PAULO SERGIO SIMOES JUNIOR 05413714793 40.410.510/0001-51 9001906
PEDRO AMANCIO DO NASCIMENTO 39420744787 40.805.034/0001-78 4399103
PORCELLIS SERVICOS EM GERAL LTDA 37.453.278/0001-24 4391600