Empresas em ARAPONGAS, PR

A página reúne empresas localizadas em ARAPONGAS, PR, com navegação pública por cidade. Atualmente há 280 registros encontrados neste recorte.

Página 1 de 6 280 registros
Empresa CNPJ CNAE principal
2PET ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 39.289.824/0001-69 6462000
36.806.707 ISABELLA BIANCA RODRIGUES DE LIMA 36.806.707/0001-37 4781400
36.871.552 DIOGO LUIZ DE MARI 36.871.552/0001-12 4520005
37.013.389 WALMOR PEDRO DE ARAUJO 37.013.389/0001-10 4744099
37.355.720 ANTONIO BERNARDO DA SILVA 37.355.720/0001-80 5611203
37.524.299 THIAGO FERNANDES DE ARAUJO 37.524.299/0001-93 4541206
37.595.054 ADALGILSON FRANCISCONI 37.595.054/0001-57 4754701
37.613.070 ROSANA APARECIDA DE JESUS ZANGIROLLI 37.613.070/0001-25 5611203
37.991.518 ADRIANO DA COSTA 37.991.518/0001-44 7319002
38.031.418 ANA CAROLINA BARBOSA 38.031.418/0001-39 4772500
38.457.154 FABIANY REGINA BANDEIRA BENEDETTI 38.457.154/0001-80 8129000
39.282.806 SERGIO MARTINS DE SOUZA 39.282.806/0001-55 4930202
39.510.561 ANGELO ALEXANDER TORRES DOS SANTOS 39.510.561/0001-76 5811500
39.663.583 ALESSANDRA MOREIRA 39.663.583/0001-76 4520002
39.672.234 ERICA RODRIGUES MASQUETTI STABACK 39.672.234/0001-10 7319002
39.999.161 ALINE BARBARA 39.999.161/0001-76 4781400
40.411.077 CARLOS ALEXANDRE ROCHA 40.411.077/0001-79 7319002
40.729.064 JULIANA MILANI ROSIN CALIZOTTI 40.729.064/0001-42 4781400
40.742.713 MICHAEL DE PAULA GOUVEA 40.742.713/0001-45 9512600
40.752.324 LUANA DE ANDRADE PERES 40.752.324/0001-09 4713002
40.823.309 PAULO SERGIO ALVES PORFIRIO 40.823.309/0001-04 4520007
40.827.832 EMANUEL ALEXANDRO ZANARDINI 40.827.832/0001-09 4772500
40.938.881 ADRIANA ANGELICA BRUZ DE OLIVEIRA 40.938.881/0001-00 4930201
41.012.005 EDILSON DA SILVA PEDROZO 41.012.005/0001-11 9512600
41.137.636 LUCINEIA ASSALIN DE ALMEIDA 41.137.636/0001-67 9700500
41.239.860 ANA CAROLINA HOLLANDINI 41.239.860/0001-60 4754701
A MARIA ALVES DE ALMEIDA - E-COMMERCE 38.215.006/0001-59 4754701
ADAO JORGE TEREBEYCZIK LTDA 40.892.445/0001-48 2532201
ADEMILSON SILVA DA LUZ 04080666950 37.836.290/0001-18 4321500
ADILSON VAVRA 73114642934 38.145.474/0001-02 3314706
ADIR APARECIDO MACHADO RIBEIRO 12920687875 37.022.739/0001-04 4399103
ADRIANO CESAR DA COSTA 04808426986 40.301.169/0001-04 4520001
AGRO & PESCA ROUXINOL LTDA 37.231.641/0001-67 4789004
AGROPECUARIA LOPES FRANCISCAO LTDA 38.232.734/0003-30 0115600
ALDENIR PEREIRA DA SILVA - COMERCIO DE GAS 36.725.383/0001-02 4784900
ALECIO APARECIDO ALVES DA SILVA 01042758123 40.677.504/0001-65 5320202
ALESSANDRO DE LIMA ALVES 03915087920 40.366.212/0001-01 5611201
ALFEU DA SILVA MOURA 32520468904 41.146.692/0001-68 7319002
AMACHO DECOR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 37.549.187/0001-97 4754701
ANA PAULA MAGRI DOS REIS 04778076907 39.925.400/0001-43 4781400
ANDERSON RICARDO RODRIGUES 04395350933 39.724.771/0001-67 7319002
ANDRE FABIO FRANCISCO CRUZ 00752620967 40.156.703/0001-28 4755503
ANGELA CRISTINA PERUCCI 13313448836 36.972.267/0001-98 4781400
APARECIDO FERREIRA LIMA 83488600963 37.427.185/0001-25 2542000
APRISCO PASSAROS DA PAZ DE ARAPONGAS - APPA 38.971.912/0001-83 8730199
ARGATI FIBRAS - COMERCIO DE FIBRAS LTDA 39.398.366/0001-04 4689302
ARREMATAO COMERCIO LTDA 40.600.855/0001-78 4742300
ARYSLA MARIA PROGETTI 04975346907 39.264.116/0001-73 9602501
BETAZZA LEMES LTDA 39.667.371/0001-67 8650002
BIANCA ADRIANE DE CARVALHO PIVA 11231349956 37.653.428/0001-43 4781400