Empresas em SERRO, MG

A página reúne empresas localizadas em SERRO, MG, com navegação pública por cidade. Atualmente há 42 registros encontrados neste recorte.

Página 1 de 1 42 registros
Empresa CNPJ CNAE principal
37.092.796 ALFREDO LIMA MOREIRA 37.092.796/0001-60 4923002
38.447.436 KARINA FERRAZ DE FREITAS 38.447.436/0001-04 4530703
38.538.433 ADILSON ADAMAR DOS SANTOS 38.538.433/0001-78 9602501
39.152.478 THIAGO AUGUSTO MENDONCA CALDEIRA 39.152.478/0001-72 5912099
41.143.911 ANALIA ANDERE PEDRA 41.143.911/0001-55 4772500
AILTON MAGNO ARAUJO 53827082668 38.371.602/0001-28 4789002
ANGELICA OLIVEIRA SILVA 12973328659 39.736.547/0001-95 4781400
ANTONIO RAIMUNDO DOS SANTOS 72649526653 37.462.003/0001-57 4399103
APARECIDA DE JESUS CORREIA 09367856679 39.338.232/0001-90 9700500
BARBARA CARINE BARBOSA 01571749640 38.365.569/0001-23 8599604
CELIA EVANGELISTA GONCALVES 12849201600 36.977.468/0001-88 4712100
CLAUDIANO GUIMARAES QUEIROZ 08760941677 40.391.452/0001-66 4399103
EDMAURA ELICIA DE PAULA 12623745617 36.706.496/0001-60 9700500
ELEICAO 2020 AFONSO ALMEIDA JUNIOR VEREADOR 38.521.240/0001-04 9492800
ELEICAO 2020 DILSON LOURENCO CARMINDO VEREADOR 38.773.338/0001-59 9492800
ELEICAO 2020 EDIL MARIA DIAS VEREADOR 38.505.950/0001-40 9492800
ELEICAO 2020 EDILSON ALVES DOS REIS VEREADOR 38.511.651/0001-19 9492800
ELEICAO 2020 EDMARA DE CASTRO FERREIRA VEREADOR 38.512.918/0001-92 9492800
ELEICAO 2020 GIRLENE APARECIDA DE JESUS SILVA VIEIRA VEREADOR 38.747.485/0001-54 9492800
ELEICAO 2020 GUILHERME SIMOES NEVES PREFEITO 38.749.355/0001-50 9492800
ELEICAO 2020 MARIO APARECIDO ARAUJO VEREADOR 38.742.537/0001-08 9492800
ELEICAO 2020 MIRIS MARQUES DOS SANTOS PACHECO VEREADOR 38.522.332/0001-09 9492800
ELEICAO 2020 PAULO DE TARSO REIS ARAUJO VEREADOR 38.520.024/0001-44 9492800
ELEICAO 2020 ROBERTO DA SILVA RIBEIRO VEREADOR 38.523.439/0001-71 9492800
ELEICAO 2020 SEBASTIAO LEONARDO DA SILVA VEREADOR 39.223.970/0001-91 9492800
GABRIEL GONCALVES DO NASCIMENTO 05720488740 40.165.189/0001-97 8230001
GERALDO NONATO DE ANDRADE 59332476691 37.843.253/0001-37 4721103
HALYSSON DOUGLAS MESQUITA DIAS 11242048650 39.621.640/0001-54 4520005
HELIO COSTA JUNIOR 03723494633 40.751.881/0001-05 5611205
ISABELLA CRISTINA PIRES FERREIRA 11119992605 37.985.072/0001-45 4781400
JOEL APARECIDO OLIVEIRA CORREIA 11314358693 37.683.028/0001-80 4399103
JUSSARA DE JESUS FELIX CARVALHO 10392229609 40.547.605/0001-11 9700500
LORENA CRISTINA MOTA SEVERINO 14460740648 38.383.885/0001-28 5611203
MARCOS ALMEIDA FERREIRA 12831293618 39.537.943/0001-93 4722901
MARIA DA CONCEICAO FERREIRA 04041067650 39.759.644/0001-01 5620104
MARIA LUCIA TADIM LIMA 84479795634 38.462.045/0001-50 9700500
PAULO HENRIQUE CAMELO VICENCIA 11540383601 40.352.694/0001-40 4330404
PEDRO AUGUSTO DE ALMEIDA SALES 11524513679 37.524.257/0001-52 7319002
RAFAEL CARVALHO SILVA 07039222620 37.867.617/0001-19 4713002
SERGIO PAULO DA CRUZ 09500307677 37.573.842/0001-42 0161003
THAIS MILENNA CAMPOS FERREIRA 12600215646 40.971.641/0001-08 5611201
WALDEMIR CAMPOS MACIEL JUNIOR 10016975618 38.181.795/0001-54 4330404