Empresas em PASSOS, MG

A página reúne empresas localizadas em PASSOS, MG, com navegação pública por cidade. Atualmente há 213 registros encontrados neste recorte.

Página 1 de 5 213 registros
Empresa CNPJ CNAE principal
36.663.549 THULIO REZENDE SUDRE 36.663.549/0001-03 7319002
37.333.592 FRANK ELER SOARES REIS 37.333.592/0001-73 9001906
37.924.814 JEFFERSON ARANTES DA COSTA 37.924.814/0001-22 9001902
37.953.574 JULIANO GONCALVES DENUBILA 37.953.574/0001-94 4781400
38.210.575 NATANAEL GONCALVES FERREIRA 38.210.575/0001-01 5611201
38.337.410 OSVALDO DA SILVA PIMENTA 38.337.410/0001-03 4712100
38.482.575 LUIZ DIEGO PEREIRA DA SILVA CORREIA 38.482.575/0001-60 7319002
39.250.598 LEILSON DA SILVA 39.250.598/0001-02 1352900
40.034.339 EVERTON DA SILVA FELIX 40.034.339/0001-23 7733100
40.072.569 DENILSON ANTONIO DA SILVA 40.072.569/0001-87 7319002
40.250.845 ELAINE APARECIDA DE ALMEIDA CARVALHO NUNES 40.250.845/0001-50 7319002
40.257.365 IEDA VAZ MARTINS SOARES 40.257.365/0001-10 4781400
40.706.557 LEANDRO HENRIQUE SILVA 40.706.557/0001-67 4399199
40.787.581 HENRIQUE FREITAS ROSA 40.787.581/0001-78 5211702
41.133.731 MESSIAS DONIZETE FALEIROS 41.133.731/0001-92 8599699
ADRIANO RIBEIRO DE SOUZA 99612615691 37.081.392/0001-70 9511800
AFRANIO DOS REIS LIMA VILELA 06399575605 37.243.980/0001-63 4722902
AILTON DONIZETE DE SOUZA 38.526.489/0001-02 5611203
ALEANDRA MARQUES EULOGIO 03798153620 39.984.456/0001-79 8130300
ALEX SANDRO BATISTA DOS REIS 12261893698 40.559.109/0001-88 3101200
ALEX SANDRO DOS SANTOS 98544780687 37.895.707/0001-13 4712100
ALINE DA PENHA ALVES SILVA 08559998616 41.116.244/0001-11 5320202
ALT SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA 37.842.223/0001-06 8650004
ALTAIR EUSTAQUIO DA SILVA 74168266672 37.708.899/0001-01 8219999
AM/PM COMESTIVEIS LTDA 40.299.810/0392-30 4729602
ANA CAMILA APARECIDA ELEOTERIO 09144969643 40.462.711/0001-00 4723700
ANA MARIA FERREIRA SILVA 38.613.840/0001-00 4713004
ANDRE FELIPE ANDRADE OLIVEIRA 11984540670 37.044.407/0001-20 4781400
ANDRE LUIZ HIGINO FERNANDES 08025384608 38.056.436/0001-75 8219999
ANDREIA LIMA DOS SANTOS 04183581680 40.376.851/0001-58 4772500
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 10540336688 40.580.084/0001-02 2542000
ANTONIO DE FATIMA NASCIMENTO 44416466668 36.857.421/0001-80 4712100
ANTONIO FELIPE TEIXEIRA CARDOSO DE FREITAS 10500945659 39.252.726/0001-57 4723700
ASSOCIACAO DE MORADORES DO LOTEAMENTO FECHADO CONDOMINIO MONTE LIBANO 38.756.083/0001-16 9430800
ASSOCIACAO REMAR DO BRASIL 39.509.245/0008-50 9430800
BARBARA RAFAELA GONCALVES AMORIM 09529957602 41.047.236/0001-60 4781400
BASTOS ADMINISTRACAO DE BENS E GESTAO DE ATIVOS LTDA 36.680.588/0001-19 6810202
BEATRIZ BENTO MARTINS 13202265660 37.642.748/0001-06 8599603
BRENO MORAIS JUSTINO 02303855675 40.902.996/0001-45 5611201
BRUNA APARECIDA DOS SANTOS 09380916620 39.516.200/0001-37 9602501
BRUNA MARIA DA SILVA 12549624688 40.901.611/0001-25 5611204
BRUNO CHAGAS ARAUJO 12154408630 41.220.127/0001-01 4399103
BRUNO SILVA LEITE 08930227643 40.489.369/0001-24 4930202
BUENA VILLA COMERCIO DE PIZZA LTDA 39.229.392/0001-09 5620104
CAIO CESAR DOMINGOS 11322019690 37.267.970/0001-68 4330404
CAIO CESAR TAVARES 10069442657 37.835.365/0001-46 4712100
CAIO PAIM RODRIGUES 12723834662 36.984.973/0001-50 9511800
CAIO SANTOS FERREIRA MAIA 12649208651 37.673.802/0001-72 4322302
CAIO SYMON DE OLIVEIRA BARROS 12096932670 39.689.787/0001-86 3101200
CALIGULA'S BURGUER LTDA 37.805.328/0001-95 5611203