Empresas em ITAPECERICA, MG

A página reúne empresas localizadas em ITAPECERICA, MG, com navegação pública por cidade. Atualmente há 67 registros encontrados neste recorte.

Página 1 de 2 67 registros
Empresa CNPJ CNAE principal
36.972.746 HERLEY SOUZA SALES 36.972.746/0001-04 8219999
37.766.207 MARCELA SILVA CARVALHO 37.766.207/0001-81 4781400
39.258.278 RAQUEL LOPES FERREIRA VILHENA 39.258.278/0001-07 8219999
40.577.782 MANUELA DE OLIVEIRA VIEIRA 40.577.782/0001-40 1093701
40.830.849 DIOGENES FERREIRA CHAGAS 40.830.849/0001-07 4753900
ADEMAR ALVES RIBEIRO 25688740663 39.982.803/0001-24 4781400
ADRIANO COSTA GONDIM 95035702634 40.496.186/0001-36 7319002
ALESSANDRA JANAINA SILVA ALMEIDA 04619502600 37.849.083/0001-06 5611205
ALESSANDRO DOS REIS FONSECA 13217591690 40.597.603/0001-37 0161003
ALISSON COSTA PEREIRA 09684189613 37.341.785/0001-76 4399103
ANA CAROLINA BATISTA RIBEIRO 08953879647 39.879.847/0001-23 1052000
ANA LUCIA SANTANA 00834496631 36.862.234/0001-95 1412602
ANDRE LUIZ GOMES SOUZA 08530818679 37.852.371/0001-01 4399103
BRENO SANTOS FERREIRA 11241461643 39.524.592/0001-86 4789099
DIEGO MELO OLIVEIRA 10806129638 38.025.111/0001-25 4751201
EDUARDO HELENO CORREA MESQUITA 38.572.863/0001-06 4781400
EDUARDO SANTANA SOUZA 06205207605 41.096.857/0001-34 4399103
ELEICAO 2020 ANTONIO FELICIANO PEREIRA VEREADOR 38.813.255/0001-46 9492800
ELEICAO 2020 JORGE WILSON MODESTO RIBEIRO VEREADOR 38.944.974/0001-04 9492800
ELEICAO 2020 LUCAS DAS GRACAS CARVALHO VEREADOR 38.808.212/0001-72 9492800
ELEICAO 2020 LUCIMAR PASSOS SILVA VEREADOR 38.813.269/0001-60 9492800
ELEICAO 2020 MARIDEIA DE FATIMA RESENDE VEREADOR 38.815.562/0001-66 9492800
ELEICAO 2020 NEZITA ROSARIA LOPES VEREADOR 38.807.373/0001-41 9492800
ELEICAO 2020 SILVIA TOLEDO VEREADOR 38.813.706/0001-45 9492800
ELEICAO 2020 SINVAL DINIZ DE OLIVEIRA VEREADOR 38.808.289/0001-42 9492800
ELEICAO 2020 WIRLEY RODRIGUES REIS PREFEITO 38.669.336/0001-14 9492800
EVA APARECIDA SENA FONSECA 86434349653 39.896.740/0001-93 2330399
FABIANA CRISTINA CHAGAS MARTINS 11367892600 40.955.412/0001-08 9700500
GABRIEL PIMENTA ROCHA COSTA - TERRAPLANAGEM 37.605.095/0001-87 4313400
HARIADINA ANGELA DINIZ 06062386625 37.480.768/0001-10 9700500
JAINE CRISTINA SOUZA 12119422605 37.981.262/0001-94 9602501
JOSE MARIA MARTINS TRIGUEIRO 07648538644 37.562.833/0001-56 4744099
JUCILENE SANTOS LOPES 93941820630 36.780.918/0001-48 1540800
JURACI ROCHA 38.685.954/0001-58 5611203
KARLIANE OLIVEIRA DE ARAUJO 70180875620 38.089.448/0001-04 4723700
LARA NATALIA SILVA 13806213640 36.784.318/0001-58 9602501
MARCO ANTONIO BATISTA SILVA 56746598691 40.181.432/0001-60 5620104
MARCO ANTONIO BATISTA SILVA 56746598691 40.681.441/0001-10 5620104
MARCO ANTONIO BATISTA SILVA 56746598691 40.165.669/0001-58 5620104
MARCO ANTONIO BATISTA SILVA 56746598691 39.672.767/0001-00 5620104
MARCO ANTONIO BATISTA SILVA 56746598691 40.769.953/0001-33 5620104
MARCO ANTONIO BATISTA SILVA 56746598691 39.496.857/0001-80 5620104
MARIA BEATRIZ MARINHO RIOS 89180143253 40.642.570/0001-08 4772500
MARIA DO CARMO SOUZA 31995063649 38.040.672/0001-01 5590699
MARIA JOSE AMARAL & CIA LTDA 38.456.505/0001-38 4781400
MARINA SILVA PALHARES 12873928654 40.853.245/0001-86 1412603
MAURO HENRIQUE SANTOS SILVA 14193873676 40.861.210/0001-99 4399103
MAXWELL SOUZA SALES 11543621678 36.640.473/0001-09 4751201
ROSARIA EDMAR DE ANDRADE 74980858600 40.615.623/0001-93 5620104
ROSARIA EDMAR DE ANDRADE 74980858600 40.502.599/0001-86 5620104