Empresas no bairro CENTRO, PALMAS - TO
Veja empresas localizadas no bairro CENTRO, em PALMAS, TO. Atualmente há 120 registros disponíveis neste recorte.
120
Empresas encontradas
CENTRO
Bairro
PALMAS
Município
TO
UF
Empresas deste bairro
| Empresa | Fantasia | CNPJ | CNAE |
|---|---|---|---|
| FACE NORTE CONSTRUTORA LTDA | FACE NORTE CONSTRUTORA | 38.140.307/0001-60 | 4211101 |
| FCJ CONSTRUTORA LTDA | FCJ CONSTRUTORA | 38.130.233/0001-81 | 4120400 |
| FERRARI & PIRES LTDA | SULMAQUINAS | 37.320.009/0001-90 | 4774100 |
| GENI DIAS BORGES PINHEIRO | REAL LANCHES | 37.242.518/0001-41 | 4723700 |
| GRUPO XR DO BRASIL EDITORA E PROPAGANDA LTDA | XEA RAIDEM PRODUCOES | 38.127.569/0001-95 | 7311400 |
| GUIMARAES & OLIVEIRA LTDA | VIA DIRETA BOUTIQUE | 36.991.990/0001-14 | 4781400 |
| HAROLDO SATO & CIA LTDA | SATO SATO & SHIMURA | 37.418.720/0001-81 | 4617600 |
| IND COM DE GIZ E REPRESENTACOES LTDA | GIZ PALMAS | 37.421.781/0001-06 | 2392300 |
| INECOL - INDUSTRIA, EDIFICACOES E COMERCIO LTDA | INECOL | 37.423.704/0001-87 | 4120400 |
| INOMATA & FERRARI LTDA | SPACO PASTELARIA | 36.991.610/0001-41 | 5611203 |
| IRACI DA CRUZ VILAS BOAS | ATELIER KHATTYANNA | 38.142.089/0001-01 | 1412601 |
| J A DA SILVA COMERCIO | SO GAS COMERCIO E REPRESENTACAO | 38.141.396/0001-60 | 4784900 |
| JACI CONCEICAO DA SILVA | TATIANA COMERCIO REPRESENTACAO | 37.322.351/0001-29 | 4712100 |
| JATOBA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E REPRESENTACOES LTDA | Não informado | 37.318.128/0001-08 | 4723700 |
| JOAO BATISTA DE CARVALHO FILHO | Não informado | 37.238.953/0001-00 | 2330301 |
| JOELINA DIAS PEREIRA | MARCAS & MANIAS | 36.996.403/0001-80 | 4782201 |
| JOSE AMERICO ROSA | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PALMAS | 36.986.404/0001-43 | 4635402 |
| JOSE ANTONIO DOS SANTOS | LIMPA FOSSA UNAI | 37.424.058/0001-72 | 3702900 |
| JOSE ROMILDO MAGALHAES | ROMP LAZER EVENTOS | 37.240.454/0001-40 | 7311400 |
| LELIO DIAS DE SOUSA | CFC- CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DINAMICA | 37.418.753/0001-21 | 8299799 |
| LIBERTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | LIBERTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO | 37.240.199/0001-35 | 4744005 |
| LIDAR TRABALHO TEMPORARIO LTDA | Não informado | 36.986.891/0001-44 | 7810800 |
| LOJA GRAFITT DE CONFECCOES LTDA | LOJA GRAFITT | 36.840.742/0001-72 | 4781400 |
| LUCIA CORDEIRO PEREIRA | SEM COMPROMISSO BAR | 38.143.863/0001-90 | 5611203 |
| LUIZ & CARVALHO LTDA | SUPERMERCADO CARVALHO | 38.138.707/0001-31 | 4711301 |
| LUIZ ANTONIO DA SILVA O GOIANAO | Não informado | 38.145.777/0001-17 | 5611203 |
| LUIZ RICARDO GOMIDE OLIVEIRA | AUTO CENTER | 37.421.773/0001-51 | 4530703 |
| M DIAS DE OLIVEIRA | MD SERVICOS | 37.420.544/0001-12 | 8299799 |
| M G NETO ALAGOANO | RELOJOARIA SEIKO | 36.992.220/0001-96 | 9529102 |
| MAGVALMA MACIEL MILHOMEM | FARMIL | 37.378.346/0003-08 | 0210101 |
| MARIA CLEIA DA COSTA & CIA LTDA | CHARMES MODAS | 38.130.795/0001-25 | 4781400 |
| MARIA DE LOURDES BRAGA | SUPERMERCADO K & K | 38.156.147/0001-48 | 4712100 |
| MARIA IVANIR CALDAS VIANA DA COSTA | CURSO DE DATILOGRAFIA TOCANTINS | 37.311.933/0001-00 | 8593700 |
| MARIA LUCIA DE LIMA | Não informado | 36.839.074/0001-63 | 4753900 |
| MARTE CONSTRUTORA LTDA | MARTE CONSTRUTORA LTDA | 37.418.902/0001-52 | 4744001 |
| MIRON ANTONIO GUIMARAES | M G MOTOS | 37.247.004/0001-89 | 4530701 |
| MOISESMAR ALVES DE SOUSA | ELETROMAQUINAS | 38.143.509/0001-66 | 9521500 |
| MORADA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Não informado | 37.322.278/0001-95 | 4120400 |
| MORAES & RODRIGUES LTDA | REAL EMBALAGENS | 37.312.568/0001-58 | 4774100 |
| NEGRAO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | Não informado | 37.416.955/0001-34 | 4530701 |
| NEZIAZENO VALMOR BAKALARCZYK | N V B ORGANIZACOES CONTABEIS | 37.426.764/0001-53 | 6920601 |
| NORRAL TELECOMUNICACAO INFORM E MAT P ESCRIT LTDA | NORRAL | 37.423.365/0001-39 | 4774100 |
| NORTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | NORTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | 36.988.525/0001-24 | 4120400 |
| OLIVEIRA & ALENCAR LTDA | AUTO ESCOLA BRASIL | 37.322.146/0001-63 | 8599601 |
| OSVALDO LUIZ DE SOUZA | OLS ENGENHARIA | 38.154.449/0001-87 | 7111100 |
| P G DE AGUIAR | PALMAS LUBRIFICANTES | 37.416.237/0001-68 | 4681801 |
| PANIFICACAO REAL LTDA | PANIFICACAO REAL | 38.144.598/0001-65 | 1091101 |
| PAPELARIA LOSANGO LTDA | Não informado | 37.425.386/0001-93 | 4761001 |
| PAULO SERGIO DE OLIVEIRA | PINTURAS SAO PAULO | 37.313.855/0001-82 | 8888888 |
| PEDRO NOGUEIRA DE SOUZA | NOGUEIRA CONFECCAO | 37.313.400/0001-67 | 1412601 |
Top atividades do bairro
9 empresas
8 empresas
5 empresas
5 empresas
5 empresas
3 empresas
3 empresas
3 empresas
3 empresas
3 empresas
Esta página possui finalidade informativa e organiza dados públicos empresariais por recorte local.