Empresas no bairro CENTRO, TERESINA - PI
Veja empresas localizadas no bairro CENTRO, em TERESINA, PI. Atualmente há 81 registros disponíveis neste recorte.
81
Empresas encontradas
CENTRO
Bairro
TERESINA
Município
PI
UF
Empresas deste bairro
| Empresa | Fantasia | CNPJ | CNAE |
|---|---|---|---|
| JOSE CARLOS FERREIRA ROSA 06129150342 | SENA CALCADOS | 38.756.145/0001-90 | 4782201 |
| JOSE GASPAR BATISTA DIOGO 08305101339 | BASICAO | 40.928.170/0001-55 | 4755501 |
| JOYCINAYRA DIAS DE OLIVEIRA SILVA 07822436309 | Não informado | 39.445.441/0001-32 | 7319002 |
| LUCAS DA SILVA SOUSA PROVEDORES | VIA TELECOM | 38.025.451/0001-56 | 7311400 |
| M A SOARES DE MELO | GALERIA MONTE CARLOS | 41.264.177/0001-82 | 4744001 |
| MARCOS A DA C PAZ VARIEDADES | ANALU VARIEDADES | 40.666.532/0001-87 | 4713002 |
| MARIA DA ANUNCIACAO FREITAS | NUNCY VARIEDADES | 41.262.916/0001-05 | 4781400 |
| MARIA DA ASSUNCAO FEITOSA CAVALCANTE 06979411322 | ELEGANCE MULTIMARCAS | 36.653.109/0001-75 | 4781400 |
| MARTINS INFORMATICA LTDA | MARTINS INFORMATICA | 41.159.367/0001-30 | 4751201 |
| MATEUS RODRIGUES DE SOUSA 07536250320 | HARPYX | 40.056.354/0001-72 | 4781400 |
| MCV IMOBILIARIA LTDA | Não informado | 39.891.412/0001-02 | 6810201 |
| MED INFANCIA LTDA | MED INFANCIA | 41.269.358/0001-00 | 8610101 |
| MEGA ANIME LTDA | MEGA ANIME | 39.327.262/0001-09 | 4781400 |
| MEIRELES E PESSOA SERVICOS LTDA | PIAUI APART HOTEL | 39.397.649/0001-23 | 5510802 |
| MEMORIAL PAI ETERNO LTDA | MEMORIAL PAI ETERNO - PLASFAMPE | 37.520.085/0001-49 | 9603304 |
| MOISES SOUSA FREITAS 07157612348 | Não informado | 38.310.180/0001-80 | 4755502 |
| MULTIPLA LTDA | MISTER PIZZA | 41.272.931/0005-50 | 5611203 |
| PATRICIA LAGO DE OLIVEIRA | PATRICIA LAGO REPRESENTACOES | 40.073.567/0001-02 | 4619200 |
| PAULO SERGIO A DA ROCHA COMERCIO LTDA | SHOPPING MODAS | 40.348.621/0001-85 | 4781400 |
| PIAUI SERV PROMOTORA DE VENDAS LTDA | PIAUI SERV | 40.329.320/0004-57 | 8291100 |
| PONTO E VIRGULA LIVRARIA LTDA | PONTO E VIRGULA LIVRARIA | 41.258.351/0001-84 | 4761001 |
| R M G DINIZ | CRAVO E CANELA | 41.268.848/0001-83 | 5611203 |
| RAFAEL RODRIGUES PEREIRA BELO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA | DVRUSH | 37.095.447/0001-00 | 6201501 |
| S ALMEIDA TURISMO LTDA | S A TURISMO | 40.853.923/0001-00 | 7911200 |
| SANTOS & GUIMARAES LTDA | PORTO REPRESENTACOES | 41.266.164/0001-42 | 8130300 |
| SERDIL COMERCIAL LTDA | CONSTRUDIL | 40.408.334/0001-13 | 4744099 |
| SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL NO ESTADO DO PIAUI-SINTRAJUFE | SINTRAJUFE-PI | 41.263.435/0001-06 | 9420100 |
| TELTRONIC TELEFONIA E ELETRONICA LTDA | Não informado | 41.265.877/0001-91 | 4789007 |
| TERESINA ELETRONICA LTDA | TERESINA ELETROS E ELETRONICOS | 40.131.954/0001-58 | 4753900 |
| TOP FRIOS LTDA | Não informado | 41.259.250/0001-28 | 4712100 |
| WILLIAN FRANK RODRIGUES COMERCIO E REPRESENTACOES | Não informado | 41.271.081/0001-41 | 8130300 |
Top atividades do bairro
7 empresas
6 empresas
4 empresas
3 empresas
2 empresas
2 empresas
2 empresas
2 empresas
2 empresas
2 empresas
Esta página possui finalidade informativa e organiza dados públicos empresariais por recorte local.