Empresas no bairro CENTRO, JOAO PESSOA - PB
Veja empresas localizadas no bairro CENTRO, em JOAO PESSOA, PB. Atualmente há 133 registros disponíveis neste recorte.
133
Empresas encontradas
CENTRO
Bairro
JOAO PESSOA
Município
PB
UF
Empresas deste bairro
| Empresa | Fantasia | CNPJ | CNAE |
|---|---|---|---|
| ESPACO DA MODA PRODUCOES DE PROPAGANDAS LTDA | ESPACO DA MODA PRODUCOES | 40.960.007/0001-70 | 8888888 |
| FELIPE ALMEIDA MOURA | JP STORE | 38.209.261/0001-99 | 4781400 |
| FERNANDA RODRIGUES DOS REIS | CLINEURO | 41.219.601/0001-77 | 8690901 |
| FLUXO SERVICOS E GESTAO DE PROJETOS LTDA | FLUXO ASSESSORIA E GESTAO DE PROJETOS | 37.898.878/0001-04 | 8299799 |
| FORMS TELECOM SERVICOS LTDA | FORMS TELECOM | 36.881.113/0001-90 | 4221905 |
| FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO PRODUTOS ALIMENTICIOS | FRIGORIFICO DULAR | 40.974.180/0001-27 | 4721103 |
| FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | 40.951.444/0002-08 | 4789007 |
| FRANCOISE LINO CALIXTO LTDA | QUALYSOM | 36.632.245/0002-60 | 4756300 |
| FUTURA - SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA | FUTURA - FOMENTO MERCANTIL | 40.982.480/0001-58 | 6491300 |
| GILDA APARECIDA CAETANO | GC SOLUCOES FINANCEIRAS | 38.459.480/0001-26 | 7319002 |
| IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | IMAGEM DIAGNOSTICA | 39.323.773/0001-44 | 8640207 |
| INSTITUTO EVANGELICO BATISTA DE ACAO SOCIAL | INSTITUTO GENESIS | 41.126.988/0001-17 | 8800600 |
| JOAO PAULO DA SILVA GUERRA 01607982480 | Não informado | 40.872.950/0001-20 | 3313901 |
| JOELMA DOS SANTOS MONTEIRO 11781918422 | Não informado | 39.432.533/0001-88 | 9602501 |
| JONAS RIBEIRO FALCAO | DORMITORIO CABANA | 40.959.876/0001-84 | 5590699 |
| JOSE BALTAZAR DE MENDONCA NETO | Não informado | 37.064.679/0001-92 | 2539001 |
| JOSE HENRIQUE DE SOUZA BARRETO 08687974485 | Não informado | 39.473.755/0001-49 | 4751201 |
| JOSE NAUDO DE SOUSA | AREIA BRANCA | 36.690.684/0001-48 | 4781400 |
| JOSE NAUDO DE SOUSA LTDA | LOJAS AREIA BRANCA | 38.187.284/0001-40 | 4781400 |
| JOSE PINHEIRO DE ASSIS 15420442434 | Não informado | 36.916.676/0001-77 | 4774100 |
| JOSE SANTIAGO DE OLIVEIRA | Não informado | 38.341.044/0001-58 | 4330404 |
| JOSEFA RAMOS DOS SANTOS | Não informado | 40.969.255/0001-81 | 5611203 |
| JOSELITO XAVIER MUNIZ DE MEDEIROS 05001175437 | Não informado | 40.471.028/0001-21 | 1813001 |
| K & G CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | KG CONSULTORIA | 37.139.098/0001-72 | 7020400 |
| KARLA GUIA SOUSA SANTOS SILVA 70210359420 | Não informado | 40.075.237/0001-56 | 4774100 |
| LABOREMUS CONSULTORIA LTDA | LABOREMUS CONSULTORIA | 37.242.213/0001-30 | 7020400 |
| LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | LAPIS & LACO PAPELARIA | 41.119.306/0001-49 | 4761003 |
| LE GEREZ CONFECCOES LTDA | Não informado | 41.225.871/0001-90 | 4781400 |
| LEONARDO NASCIMENTO PEREIRA CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA | 4 TIME CORRETORA DE SEGUROS | 40.691.767/0001-29 | 6622300 |
| LINS & GUIMARAES CONSULTORIA LTDA | LINSGUIMARAES_CONSULTORIA@HOTM | 39.566.012/0001-13 | 7020400 |
| LIVRARIA PRATICA FORENSE LTDA | PRATICA FORENSE | 41.155.581/0001-18 | 4761001 |
| M&R LOCACOES LTDA | Não informado | 38.494.477/0001-43 | 6821802 |
| MAIN MAGAZINE LTDA | MAIN DESCARTAVEIS E BONBONNIERE | 40.959.553/0001-90 | 4713004 |
| MAISCRED PARAIBA LTDA | MAISCRED | 41.226.740/0001-28 | 6619302 |
| MANCHETE MOVEIS LTDA | MANCHETE MOVEIS | 41.144.163/0001-25 | 4754701 |
| MARIA ROSINEIDE RODRIGUES M E | KILOPANO | 41.124.520/0002-74 | 5211701 |
| MARQUIP MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA | MARQUIP | 41.196.890/0001-36 | 4744001 |
| MEGA TURISMO E ARTESANATO LTDA | MEGA TURISMO E ARTESANATOS | 41.005.048/0001-70 | 4789001 |
| MOVEARTE COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | MOVEARTE | 41.150.350/0001-11 | 4754701 |
| MOVELARIA LEGAL LTDA | MOVELARIA LEGAL | 41.141.284/0001-13 | 4754701 |
| MOVESAT SERVICO DE INSTALACAO E RASTREAMENTO LTDA | MOVESAT RASTREAMENTO | 41.091.549/0001-16 | 4321500 |
| MS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Não informado | 40.967.291/0003-78 | 4781400 |
| MS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Não informado | 40.967.291/0001-06 | 4781400 |
| MULTSOFT INFORMATICA LTDA | Não informado | 41.224.866/0001-63 | 4789007 |
| NAYARA FERREIRA PEREIRA 70741797445 | Não informado | 37.988.191/0001-51 | 4530703 |
| NAYLANE CAVALCANTI DOS SANTOS 09723364433 | CIRCO FLYHIGH | 40.424.490/0001-78 | 8592999 |
| NIEDJA CELY COSTA GONDIM | SARGASOL LINHA PRAIA E AEROBICA | 40.982.563/0001-47 | 4781400 |
| NIVALDO RODRIGUES DE SOUZA 71475303491 | Não informado | 38.709.074/0001-74 | 4782201 |
| NUCLEO DE INTEGRACAO TRABALHO EDUCACAO | Não informado | 40.971.202/0001-03 | 9430800 |
| OSMAN BARBOSA DE MIRANDA | Não informado | 40.938.037/0001-80 | 4729601 |
Top atividades do bairro
11 empresas
8 empresas
6 empresas
5 empresas
4 empresas
3 empresas
3 empresas
3 empresas
3 empresas
3 empresas
Esta página possui finalidade informativa e organiza dados públicos empresariais por recorte local.