Empresas no bairro CALHAU, SAO LUIS - MA
Veja empresas localizadas no bairro CALHAU, em SAO LUIS, MA. Atualmente há 108 registros disponíveis neste recorte.
108
Empresas encontradas
CALHAU
Bairro
SAO LUIS
Município
MA
UF
Empresas deste bairro
| Empresa | Fantasia | CNPJ | CNAE |
|---|---|---|---|
| 37.001.838 YANNE LOHANNA REGO RIBEIRO | Não informado | 37.001.838/0001-00 | 4781400 |
| 39.727.468 RANIERE VASCONCELOS BRITO JUNIOR | Não informado | 39.727.468/0001-18 | 4930202 |
| ANILDO SOUSA ALENCAR | Não informado | 40.165.857/0001-86 | 4619200 |
| ANNA THEREZA SANTOS PENHA FONTENELLE 05448489346 | Não informado | 38.118.343/0001-28 | 4789004 |
| ATLANTIC OCEAN SERVICOS E CONSULTORIA LTDA | Não informado | 36.860.222/0003-93 | 5232000 |
| AUTO BOSS LTDA | AUTO BOSS | 39.492.166/0001-08 | 4511102 |
| BELLE KOSINSKI LTDA | INSTITUTO REVITALLE CURSOS, MENTORIAS E TREINAMENTOS | 41.031.868/0001-36 | 9602502 |
| BONANZA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Não informado | 38.267.661/0002-31 | 5611201 |
| BRENO VICTOR MELO LUNA | Não informado | 36.996.347/0001-83 | 4619200 |
| C F C LONGO | Não informado | 37.694.033/0001-99 | 8211300 |
| CLAUDIOMAR PEREIRA LOPES | Não informado | 37.641.390/0001-99 | 4619200 |
| DANIEL DA SILVA RODRIGUES | Não informado | 38.341.841/0001-35 | 4619200 |
| DANIELA GOMES DE SOUSA 06350340345 | Não informado | 37.002.567/0001-07 | 5611201 |
| DEBORA LEAL DE SOUSA | Não informado | 40.720.403/0001-20 | 4619200 |
| DEBORAH CRISTINA BRITO DURANS 70182655334 | Não informado | 40.270.485/0001-58 | 4781400 |
| DENIENNE MELO ANDRADE DINIZ | Não informado | 36.936.899/0001-04 | 4619200 |
| DOUGLAS DA COSTA CALDAS | Não informado | 37.382.166/0001-20 | 4619200 |
| E C CAIXETA | GION COBRANCAS | 39.154.163/0001-64 | 7319003 |
| EDILIELMA RODRIGUES NASCIMENTO | Não informado | 38.829.948/0001-27 | 4619200 |
| EDILSON MAGNO SANTOS DE ARAUJO | Não informado | 37.175.843/0001-39 | 4613300 |
| EDUARDO SILVA SANTOS | Não informado | 37.734.591/0001-30 | 4619200 |
| ELEICAO 2020 FABIA ANDREA PEREIRA DA SILVA BELFORT VEREADOR | Não informado | 38.505.860/0001-50 | 9492800 |
| ELEICAO 2020 MARCIA SARAIVA VEREADOR | Não informado | 38.704.291/0001-71 | 9492800 |
| ELIS REGINA DE OLIVEIRA | Não informado | 36.752.300/0001-74 | 4619200 |
| ELOINA DE SOUZA DE FIGUEIREDO | Não informado | 38.292.503/0001-50 | 4619200 |
| ELTON NOLETO MONTEIRO | Não informado | 36.955.806/0001-80 | 4619200 |
| EVANILSON NUNES DOS SANTOS | Não informado | 40.000.872/0001-74 | 4619200 |
| FABRICIO SANTOS DA SILVA 01355507340 | Não informado | 39.359.504/0001-38 | 8230002 |
| FABRITSON FELIPE SOUSA SANTOS | Não informado | 37.822.359/0001-54 | 4619200 |
| FEMMINILE GINECOLOGIA ENDOCRINA E REPRODUCAO LTDA | FEMMINILE | 39.696.905/0001-83 | 8630503 |
| FERNANDA DA SILVA BRANDAO | Não informado | 36.656.808/0001-79 | 4619200 |
| FRANCISCO LEILSON CASTRO DE SOUSA | Não informado | 36.717.658/0001-66 | 4619200 |
| G DA S LIMA | G. LIMA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL | 38.284.946/0001-08 | 6920601 |
| GENILSON DA SILVA FEITOSA | Não informado | 37.444.797/0001-26 | 4619200 |
| GEOVANA SILVA NICACIO 60818841397 | RECOMENDO RESTAURANTE | 37.007.801/0001-99 | 5611201 |
| GEOVANIA SILVA FERNANDES RAMOS | Não informado | 40.541.986/0001-21 | 4619200 |
| GIVANILDO DE JESUS DIAS | Não informado | 40.100.827/0001-91 | 4619200 |
| GSH BRASIL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | Não informado | 37.796.688/0005-00 | 8299701 |
| GUSTAVO SILVA DA COSTA | Não informado | 41.051.131/0001-85 | 4619200 |
| HILTERLENE RODRIGUES DUARTE | Não informado | 38.413.570/0001-86 | 4619200 |
| IGOR NASCIMENTO GOMES ARQUITETURA | INARQ AQUITETURA | 39.229.610/0001-05 | 7111100 |
| ILMARIA OLIVEIRA SILVA SOUSA | Não informado | 38.829.235/0001-63 | 4619200 |
| INCENTIVA DESIGN LTDA | INCENTIVA DESIGN | 36.710.816/0001-56 | 7311400 |
| ISABELLE MACIEL COSTA GONCALVES | Não informado | 40.301.424/0001-00 | 4619200 |
| ISAYANE ROCHA RAPOSO 60729668371 | VOYAGE IMPORTS | 40.511.817/0001-49 | 7319002 |
| ISRAEL NUNES PEREIRA FILHO | Não informado | 38.559.561/0001-06 | 4619200 |
| IVANILDO BEZERRA RODRIGUES ACIOLY | Não informado | 37.605.980/0001-66 | 4619200 |
| J G M SILVA LTDA | S A REPRESENTACOES | 36.897.198/0001-03 | 4615000 |
| JEIMISSON ARAUJO TEIXEIRA | Não informado | 39.281.843/0001-49 | 4619200 |
| JORGE GROWVER G SILVA JUNIOR | GRW CONSULTORIA IMOBILIARIA | 39.835.549/0001-31 | 6821801 |
Top atividades do bairro
62 empresas
5 empresas
5 empresas
4 empresas
3 empresas
2 empresas
2 empresas
1 empresas
1 empresas
1 empresas
Esta página possui finalidade informativa e organiza dados públicos empresariais por recorte local.