Empresas no bairro ROAD TOWN, EXTERIOR - EX
Veja empresas localizadas no bairro ROAD TOWN, em EXTERIOR, EX. Atualmente há 13 registros disponíveis neste recorte.
13
Empresas encontradas
ROAD TOWN
Bairro
EXTERIOR
Município
EX
UF
Empresas deste bairro
| Empresa | Fantasia | CNPJ | CNAE |
|---|---|---|---|
| AHD FINANCIAL LTD. | AHD FINANCIAL | 38.627.228/0001-89 | 6462000 |
| ALPN LIMITED | ALPN LIMITED | 36.660.398/0001-30 | 6462000 |
| CALAMAR FINANCE & TRADING COMPANY LTD. | CALAMAR FINANCE | 37.673.006/0001-30 | 6462000 |
| DIORELA ENTERPRISES CORP. | DIORELA | 37.708.528/0001-20 | 6462000 |
| FONTES E BASTOS BUSINESS MANAGEMENT LTD. | FONTES E BASTOS | 38.155.331/0001-73 | 6463800 |
| INNOVA MOTION LTD. | INNOVA MOTION | 36.814.921/0001-35 | 6462000 |
| KELANE PARTICIPACOES LTD. | KELANE | 37.418.358/0001-49 | 6462000 |
| LERICI HOLDINGS GROUP CORP. | LERICI HOLDINGS | 39.158.728/0001-81 | 6462000 |
| PANAMERA INTERNACIONAL LIMITED | PANAMERA | 38.003.714/0001-26 | 6462000 |
| PENSO INTERNATIONAL LTD. | PENSO INTERN | 39.407.537/0001-06 | 6462000 |
| SBM INVESTMENT HOLDINGS LIMITED | SBM INVESTMENT | 37.397.497/0001-33 | 6462000 |
| TECHNICAL, FINANCIAL & MAINTENANCE (TEFIMA) INC | TEFIMA | 40.109.990/0001-15 | 6462000 |
| WHITE OWL HOLDING LIMITED | WHITE OWL | 39.900.103/0001-43 | 6462000 |
Top atividades do bairro
12 empresas
1 empresas
Esta página possui finalidade informativa e organiza dados públicos empresariais por recorte local.