Empresas no bairro LUXEMBURGO, EXTERIOR - EX
Veja empresas localizadas no bairro LUXEMBURGO, em EXTERIOR, EX. Atualmente há 9 registros disponíveis neste recorte.
9
Empresas encontradas
LUXEMBURGO
Bairro
EXTERIOR
Município
EX
UF
Empresas deste bairro
| Empresa | Fantasia | CNPJ | CNAE |
|---|---|---|---|
| BR INVESTMENT 3 S.A.R.L - BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Não informado | 37.560.509/0001-07 | 6630400 |
| CREDIT SUISSE WEALTH FUNDS 1 - CREDIT SUISSE HtC FUND - ITAU UNIBANCO S.A. | Não informado | 37.853.065/0001-90 | 6630400 |
| DOVER LUXEMBOURG SERVICES S.A R.L. | DOVER SERVICES | 38.086.538/0001-33 | 6462000 |
| GREENWICH INVESTMENTS S.A R.L. | GREENWICH INVES | 40.738.818/0001-20 | 6462000 |
| JBS GLOBAL LUXEMBOURG S.A R.L. | JBS GLOBAL | 38.036.569/0001-80 | 6462000 |
| JBS VIANDEN SARL | JBS VIANDEN | 38.003.702/0001-00 | 6462000 |
| MCMV INVEST | MCMV | 37.192.646/0001-28 | 6462000 |
| MILKYWAY CAPITAL | MILKYWAY | 40.945.886/0001-60 | 6462000 |
| RAPHAEL II S.A.R.L - BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Não informado | 40.067.259/0001-74 | 6630400 |
Top atividades do bairro
6 empresas
3 empresas
Esta página possui finalidade informativa e organiza dados públicos empresariais por recorte local.