Empresas no bairro DOVER, EXTERIOR - EX
Veja empresas localizadas no bairro DOVER, em EXTERIOR, EX. Atualmente há 13 registros disponíveis neste recorte.
13
Empresas encontradas
DOVER
Bairro
EXTERIOR
Município
EX
UF
Empresas deste bairro
| Empresa | Fantasia | CNPJ | CNAE |
|---|---|---|---|
| CONEXA HEALTH LLC | CONEXA UNICORN | 37.384.191/0001-42 | 6462000 |
| CONTINENTAL REALTY PROPERTIES LLC | CONTINENTAL REA | 40.701.816/0001-67 | 6462000 |
| CRIPTAJ INTERNATIONAL LLC | CRIPTAJ INTERN. | 39.702.662/0001-49 | 6462000 |
| DOCK TECH LLC | CONDUCTOR | 37.686.711/0001-71 | 6462000 |
| ECONDOS SYSTEMS LLC | ECONDOS | 38.323.993/0001-05 | 6462000 |
| GRUPO PAPALOTLA, LLC | GRUPO PAPALOTLA | 40.193.246/0001-41 | 6462000 |
| HSI SPECIAL OPPORTUNITIES II (2), L.P. - BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Não informado | 40.302.104/0001-75 | 6630400 |
| INTELIE, INC. | INTELIE, INC. | 38.530.223/0001-33 | 6462000 |
| JAN-PRO ENTERPRISES LLC | **** | 40.553.714/0001-41 | 6462000 |
| REI DO PITACO LLC | REI DO PITACO | 41.185.084/0001-62 | 6462000 |
| SAFESPACE INTERNATIONAL LLC | SAFESPACE LLC | 38.016.930/0001-06 | 6462000 |
| TOUCH TECHNOLOGY LLC | TOUCH | 37.270.621/0001-03 | 6462000 |
| VIRYA CAPITAL LLC | VIRYA CAPITAL L | 36.754.618/0001-94 | 6462000 |
Top atividades do bairro
12 empresas
1 empresas
Esta página possui finalidade informativa e organiza dados públicos empresariais por recorte local.