Empresas no bairro TAGUATINGA, BRASILIA - DF
Veja empresas localizadas no bairro TAGUATINGA, em BRASILIA, DF. Atualmente há 264 registros disponíveis neste recorte.
264
Empresas encontradas
TAGUATINGA
Bairro
BRASILIA
Município
DF
UF
Empresas deste bairro
| Empresa | Fantasia | CNPJ | CNAE |
|---|---|---|---|
| A L MARTINS CONFECCOES | ELEGANCE CONFECCOES | 38.033.965/0001-53 | 4755501 |
| A M Y COMERCIO DE PERFUMARIA LTDA | Não informado | 38.011.151/0001-18 | 4771701 |
| ACADEMIA DE NATACAO RAMOS LTDA | Não informado | 37.980.448/0001-29 | 8593700 |
| ACOUGUE E MERCEARIA TRML LTDA | Não informado | 38.002.960/0001-63 | 4712100 |
| AGE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Não informado | 40.085.602/0002-94 | 4619200 |
| AGRO LINE MECANICA DIESEL LTDA | AGRO LINE MECANICA DIESEL | 36.771.087/0001-48 | 4520001 |
| AGROPECUARIA PEREIRA COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE COUROS LTDA | Não informado | 37.169.166/0002-27 | 4722901 |
| ALBA COM IND IMP EXP DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | Não informado | 37.057.056/0001-92 | 2949299 |
| ALCANTARA MARTINS CONSULTORIA RURAL E PAISAGISMO LTDA | PLANTAR CONSULTORIA RURAL E PAISAGISMO | 37.142.619/0001-40 | 8888888 |
| AMM MODA JOVEM LTDA | ALFAIATARIA MODA JOVEM | 37.151.461/0001-75 | 4781400 |
| ANTONIO FILHO IMOBILIARIA LTDA | ANTONIO FILHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | 37.080.777/0001-13 | 6821802 |
| ANTONIO JOAO JORGE LEAL | MERCADO LEAL | 37.074.283/0001-26 | 4712100 |
| ANTONIO PAULO AQUINO | PAULO CABELEIREIROS | 37.058.336/0001-15 | 9602501 |
| ANTONIO SAMPAIO FILHO | Não informado | 37.076.601/0001-98 | 4783101 |
| ANTONIO SOARES NOGUEIRA | OFICINA TRES IRMAOS | 38.073.284/0001-19 | 4520001 |
| ANTULIUS RESTAURANTE LTDA | BARRIL 66 A ROTA DO CHOPP | 37.122.975/0001-00 | 5611201 |
| APARICIO BRAGA NETO | BRAGA ENCOMENDAS URGENTE | 38.058.848/0001-44 | 4930201 |
| ARACASTRO ESCAPAMENTOS LTDA | J J ESCAPAMENTOS | 37.155.744/0001-95 | 4520001 |
| ARMARINHO E CONFECCOES BOM JESUS DA LAPA LTDA | Não informado | 37.079.480/0001-38 | 4755501 |
| ARMARINHO NILA LTDA | ARMARINHO NILA | 37.109.311/0001-01 | 4755501 |
| ARMARINHOS CARPAL LTDA | Não informado | 36.754.760/0001-31 | 4713004 |
| ARTEBOX MONTAGEM DE BOX LTDA | Não informado | 38.060.224/0001-61 | 9529102 |
| AUTO BOMBAS INJETORAS GALENO LTDA | Não informado | 38.078.572/0001-66 | 9521500 |
| AUTOCENTER SOM E ACESSORIOS LTDA | Não informado | 37.158.730/0001-25 | 4530703 |
| BALLILLA LANCHES LTDA | XISPITA LANCHES | 37.087.863/0001-58 | 5611203 |
| BAR E LANCHONETE DO MANE LTDA | Não informado | 37.130.523/0001-62 | 5611203 |
| BAR E RESTAURANTE PACHECO LTDA | CANTINA PRIMO PACHECO | 37.123.544/0001-50 | 5611203 |
| BAZAR BRASILIA LTDA | Não informado | 37.083.680/0001-64 | 4713004 |
| BERRO D'AGUA BAR E RESTAURANTE LTDA | Não informado | 37.146.131/0001-91 | 5611201 |
| BEVIC SHOES COMERCIO DE CALCADOS E BOLSAS LTDA | BEVIC SHOES | 37.131.273/0002-66 | 4782201 |
| BILLY BELLA MODAS LTDA | Não informado | 37.118.601/0001-03 | 4781400 |
| BLOK INDUSTRIA DA CONSTRUCAO LTDA | BLOK INDUSTRIA DA CONSTRUCAO | 37.564.668/0001-71 | 2330302 |
| BLUTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA | Não informado | 38.057.626/0001-07 | 4689302 |
| BOS CONSERTOS E REPAROS ELETRONICOS LTDA | BOS CONSERTOS E REPAROS ELETRONICOS | 40.607.548/0001-19 | 9521500 |
| BOTAFOGO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | TECH ACESSORIOS E ELETRONICOS | 37.761.408/0001-96 | 4752100 |
| BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA | Não informado | 37.176.021/0001-72 | 4321500 |
| BRITANICA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA | BRITANICA MUDANCAS | 36.756.492/0001-97 | 4930204 |
| C 9 FERRAGENS LTDA | C 9 FERRAGENS | 36.771.970/0001-38 | 4744001 |
| C BRAGA VEICULOS LTDA | Não informado | 38.074.381/0001-26 | 4511102 |
| C C V COMPANHIA COMERCIAL DE VEICULOS LTDA | C C V | 36.773.174/0001-34 | 4530701 |
| CALDEIRA & VASCONCELOS LTDA | JAVAE MOVEIS | 38.077.558/0001-48 | 4754701 |
| CALIFORNIA MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | Não informado | 37.088.788/0001-40 | 4744001 |
| CARGA E DESCARGA RABELO LTDA | Não informado | 37.103.181/0001-91 | 5212500 |
| CARLOS RODRIGUES DO NASCIMENTO | Não informado | 38.041.984/0001-21 | 4530703 |
| CASA DE DAVI ESCOLA DE MUSICA LTDA | COMPANHYA GOSPEL | 38.069.498/0001-11 | 8592903 |
| CASA NOBRE COLCHOES E ESTOFADOS LTDA | Não informado | 37.995.164/0001-06 | 4754702 |
| CBL CONSTRUCOES BEZERRA LTDA | Não informado | 37.172.129/0001-97 | 4213800 |
| CEIRO CENTRO INTEGRADO ODONTOLOGICO LTDA | POLICLINICA DENTARIA TAGUATINGA | 37.073.558/0001-07 | 8888888 |
| CELSO MARIO PLIOPLIS | CASCAVEL PECAS USADAS | 38.007.902/0001-22 | 4530703 |
| CELSO VIANA RODRIGUES | FUNIL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E FRIOS EM GERAL | 37.140.712/0001-16 | 4723700 |
Top atividades do bairro
16 empresas
14 empresas
14 empresas
11 empresas
7 empresas
7 empresas
6 empresas
6 empresas
6 empresas
6 empresas
Esta página possui finalidade informativa e organiza dados públicos empresariais por recorte local.