Empresas no bairro GAMA, BRASILIA - DF
Veja empresas localizadas no bairro GAMA, em BRASILIA, DF. Atualmente há 129 registros disponíveis neste recorte.
129
Empresas encontradas
GAMA
Bairro
BRASILIA
Município
DF
UF
Empresas deste bairro
| Empresa | Fantasia | CNPJ | CNAE |
|---|---|---|---|
| GENNYS ARMARINHO E PAPELARIA LTDA | GENNYS ARMARINHO E PAPELARIA | 38.009.239/0001-03 | 4712100 |
| GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA MERCEARIA | CARNES E COMPANHIA | 37.093.291/0001-10 | 4712100 |
| GLAUCIENE MARIA GONCALVES SEIXAS | G M S MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EM GERAL | 37.088.564/0001-38 | 4744001 |
| GUI SONHOS DE FESTAS LTDA | Não informado | 36.763.175/0001-06 | 4789099 |
| HERMES FELISBERTO DA SILVA | SKINA 44 | 37.156.635/0001-92 | 5611203 |
| HIGELIMP MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | Não informado | 38.002.481/0001-47 | 4649499 |
| HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A | HOSPITAL MARIA AUXILIADORA | 38.000.485/0001-96 | 8610102 |
| IDELFONSO MARIA DOS SANTOS | INSTITUTO DE COMUNICACAO E ENSINO LIVRE | 38.057.675/0001-40 | 8593700 |
| INSTITUTO DE FISIOTERAPIA MOKSHA LTDA | Não informado | 39.811.766/0001-91 | 8650004 |
| IRMAOS FARIAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | AVEFARIAS | 37.084.456/0001-97 | 4724500 |
| IYUKI E GALVAO LTDA | MADEIREIRA YUKI GALVAO | 38.077.962/0001-11 | 4744001 |
| JB FERRAGENS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | BATE FORTE FERRAGENS | 37.888.019/0001-26 | 4744099 |
| JL COMERCIO DE PEDRAS LTDA | Não informado | 37.168.424/0001-70 | 4744001 |
| JM INSTALACOES EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA | JM INSTALACOES E CONTABILIDADE | 37.175.577/0001-44 | 4321500 |
| JOAO CARLOS RODRIGUES | AUTO PECAS NOSSA SENHORA APARECIDA | 38.062.691/0001-20 | 4530701 |
| JOSE ANDRE BEZERRA | Não informado | 37.980.943/0001-38 | 4722901 |
| JOSE BERNARDO PEREIRA | BANCA SANTA CRUZ | 37.169.877/0001-10 | 4761003 |
| JOSE CEZAR DE ARAUJO | Não informado | 36.768.455/0001-07 | 4712100 |
| JOSE MARIA ARAUJO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO | ELETRICA E MADEREIRA EMA | 37.120.300/0001-14 | 4649401 |
| JOSE RIBAMAR SEVERO | METALURGICA JR | 38.004.586/0001-35 | 4292801 |
| JUVENICIO BENTO DA SILVA | BAR E MERCEARIA GOIAS | 37.101.821/0001-24 | 5611203 |
| KANAL VIDEO LOCADORA LTDA | KANAL VIDEO LOCADORA | 37.981.685/0001-04 | 8888888 |
| KATIA DE JESUS OLIVEIRA | MERCEARIA E LANCHONETE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | 38.071.783/0001-77 | 4712100 |
| LABORATORIO LAVOISIER DE ANALISES CLINICAS LTDA | LABORATORIO LAVOISIER | 37.085.917/0001-46 | 8690999 |
| LANCHONETE L G A LTDA | Não informado | 37.076.197/0001-52 | 5611203 |
| LOBO & PAZ LTDA | Não informado | 36.757.441/0001-80 | 4781400 |
| LUIZ DOMINGOS ZANOTELLI | MERCADO GAUCHAO | 37.118.791/0001-69 | 4712100 |
| LUIZ MARQUES DA SILVA | MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LIBA | 37.143.898/0001-67 | 4744001 |
| M DA CONCEICAO B MOREIRA | CLAKET VIDEO LOCADORA | 38.061.362/0001-65 | 5913800 |
| M M S COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VIVA MAIS | 36.759.793/0001-74 | 4774100 |
| MADEIREIRA DULAR LTDA | MADEIREIRA DULAR | 37.161.205/0001-69 | 4744001 |
| MADEIREIRA SOL NASCENTE LTDA | MADEIREIRA SOL NASCENTE | 37.991.080/0001-02 | 4744001 |
| MADEREIRA & FERRAGEM ROCHA LTDA | MADEREIRA ROCHA | 37.080.975/0001-87 | 4744001 |
| MANGUESOL FUNDACOES LTDA | MANGUESOL FUNDACOES | 37.056.637/0001-00 | 4391600 |
| MARIA EXCELSA RIBEIRO SOARES | Não informado | 38.045.514/0001-36 | 4781400 |
| MARIA ZADY RIBEIRO DA SILVA | MIRELLE MOVEIS | 37.164.373/0001-08 | 4754701 |
| MARIANA AGENCIA DE VIAGENS LTDA | ANATUR TURISMO | 37.090.149/0001-19 | 7911200 |
| MARKUS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | Não informado | 38.055.968/0001-98 | 4754701 |
| MARLENE ANTUNES SOLORZANO | BATATAS FRITAS CRISTAL | 37.055.670/0001-15 | 4637101 |
| MARODIN COMERCIO INDUSTRIA E EXPORTACAO LTDA | MARODIN | 37.175.023/0001-47 | 4613300 |
| MATEPIL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | MATEPIL | 37.081.007/0001-95 | 4671100 |
| MATERIAIS PARA CONSTRUCAO RONAFLAM LTDA | Não informado | 38.004.131/0001-10 | 4744001 |
| MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SANTA ROSA LTDA | Não informado | 38.017.018/0001-79 | 4744001 |
| MAURILIO PEREIRA FIGUEIREDO | ELETRO INFORMATICA CACAU | 38.030.607/0001-97 | 9521500 |
| MECANICA TEZONI LTDA | MECANICA TEZONI | 36.753.051/0001-31 | 4520001 |
| MERCEARIA CORALINA LTDA | Não informado | 38.069.969/0001-91 | 4712100 |
| MICRO MERCADO XIMENES ROCHA LTDA | Não informado | 36.751.725/0001-69 | 4712100 |
| MOVEIS DUARTE LTDA | MOVEIS DUARTE | 37.072.519/0001-95 | 4754701 |
| NOVO GAMA PECAS E SERVICOS LTDA | NOVO GAMA PECAS E SERVICOS | 39.360.178/0001-89 | 4520002 |
| ONESIO MARTINS LISBOA | MERCEARIA LISBOA | 36.774.560/0001-40 | 4712100 |
Top atividades do bairro
17 empresas
11 empresas
8 empresas
7 empresas
5 empresas
3 empresas
3 empresas
3 empresas
3 empresas
2 empresas
Esta página possui finalidade informativa e organiza dados públicos empresariais por recorte local.