Empresas no bairro CENTRO, FEIRA DE SANTANA - BA
Veja empresas localizadas no bairro CENTRO, em FEIRA DE SANTANA, BA. Atualmente há 130 registros disponíveis neste recorte.
130
Empresas encontradas
CENTRO
Bairro
FEIRA DE SANTANA
Município
BA
UF
Empresas deste bairro
| Empresa | Fantasia | CNPJ | CNAE |
|---|---|---|---|
| PDT FARMACIA LTDA | FARMACIA TOP + SAUDE | 39.572.076/0001-27 | 4771701 |
| PEDRO C DE OLIVEIRA | BAHIA RURL | 41.110.344/0001-30 | 4789004 |
| PEREIRA DE JESUS COMERCIO DE LINGERIE LTDA | DAIANE ARAUJO LINGERIE | 38.401.591/0001-81 | 4642701 |
| PIRES MEDICINA ORTOPEDICA LTDA | PIRES MEDICINA ORTOPEDICA | 40.309.893/0001-76 | 8610102 |
| PNZ CONSULTORIA LTDA | 3L CONSULTORIA E COMERCIO | 39.955.186/0001-78 | 7319002 |
| PREMIUM CORRETORA DE SEGUROS LTDA | Não informado | 40.602.930/0001-30 | 6622300 |
| QUITERIA CINTIA SOUZA SANTOS 02647658501 | Não informado | 38.196.880/0001-96 | 9602502 |
| RIBEIRO DA COSTA COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA | COSMED | 38.495.930/0001-36 | 4729699 |
| RICY & MARC LANCHES LTDA | CALIFORNIA DRINKS LANCHES E REFEICOES | 40.511.925/0001-11 | 5611203 |
| RJ MULTIPLA COMERCIO DE OTICA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | R.J. MULTIPLA | 40.695.485/0001-08 | 4774100 |
| ROBSON DOS SANTOS TAVARES 02918107565 | Não informado | 39.855.312/0001-12 | 4753900 |
| ROSEMY DE OLIVEIRA SANTOS 40638464587 | RSANTOS | 39.676.421/0001-72 | 0161003 |
| RP HOLDING LTDA | RP HOLDING | 40.782.572/0001-94 | 8211300 |
| SOLANGE BEZERRA DA SILVA | CASA BELA | 40.576.373/0001-20 | 4643501 |
| SPARTA CULTURE PRO LTDA | SPARTA CULTURE PRO | 38.072.479/0001-44 | 4781400 |
| SUQUEIJOS COMERCIO DE SUCOS E PROD ALIMENTICIOS LTDA | Não informado | 40.616.781/0001-68 | 4712100 |
| TANDIMAR SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | Não informado | 40.460.727/0001-76 | 8130300 |
| TATIANA CARNEIRO DE ALMEIDA | Não informado | 40.487.183/0001-36 | 4781400 |
| TATIANA PINHEIRO DE SOUZA 56314019591 | Não informado | 39.708.670/0001-00 | 4781400 |
| TECNOFACIL INSTALACOES FOTOVOLTAICAS LTDA | TECNOFACIL INSTALACOES FOTOVOLTAICAS | 40.183.499/0001-34 | 4321500 |
| TELES ACESSORIOS COMERCIAL LTDA | TELES ACESSORIOS | 38.218.120/0001-32 | 4752100 |
| UDY NEY DA SILVA MATOS 00116384514 | Não informado | 37.681.168/0001-10 | 4753900 |
| V DE A E SOUZA LTDA | ATACADAO MULTI MARCAS | 38.820.373/0001-81 | 4781400 |
| V. VIDAL SANCHEZ | ATTITUDE MODAS | 37.897.795/0001-92 | 4781400 |
| VAGNER BARRETO DOS SANTOS ALMEIDA LTDA | TRANSPORTADORA PEROLLA | 39.413.678/0001-31 | 4930202 |
| VESTE BOUTTI LTDA | VESTE BOUTTI | 39.816.177/0001-04 | 4781400 |
| VICENTE FARIAS TORRES | Não informado | 40.509.507/0001-90 | 1821100 |
| VINICIUS DA SILVA KIPPER OPTICA | OTICA MULTI LENTES | 37.354.074/0001-36 | 4774100 |
| VRH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRICA LTDA | Não informado | 37.577.964/0001-07 | 4751201 |
| WORLD COMUNICACAO E COMERCIO LTDA | WORLD COMUNICACAO | 40.129.912/0001-82 | 1813001 |
Top atividades do bairro
22 empresas
6 empresas
5 empresas
3 empresas
3 empresas
3 empresas
2 empresas
2 empresas
2 empresas
2 empresas
Esta página possui finalidade informativa e organiza dados públicos empresariais por recorte local.