Empresas no bairro CENTRAL, MACAPA - AP
Veja empresas localizadas no bairro CENTRAL, em MACAPA, AP. Atualmente há 69 registros disponíveis neste recorte.
69
Empresas encontradas
CENTRAL
Bairro
MACAPA
Município
AP
UF
Empresas deste bairro
| Empresa | Fantasia | CNPJ | CNAE |
|---|---|---|---|
| 37.691.228 DEUZAMIR LETICIA MORAIS GIRAO | Não informado | 37.691.228/0001-85 | 9602501 |
| 37.799.741 LUCAS MOTA VIANA | Não informado | 37.799.741/0001-94 | 9602501 |
| 38.129.699 LAERTE SANTOS DINIZ | Não informado | 38.129.699/0001-67 | 9511800 |
| 3M EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 3M EMPREENDIMENTOS E SERVICOS | 39.371.852/0001-20 | 8630504 |
| 40.315.956 ANNIE NAZARE ALBUQUERQUE PEREIRA | Não informado | 40.315.956/0001-05 | 4789099 |
| 40.659.622 ALCINETE SARAIVA DOS SANTOS | Não informado | 40.659.622/0001-40 | 4763601 |
| A B M ALEXANDRINO | MULTIMIX | 39.361.700/0001-47 | 4639701 |
| A C G DE FARIAS LTDA | 246 MAGAZINE | 39.608.133/0001-80 | 4781400 |
| A. PENAFORT DE SOUZA | BLEU & ROSE BEAUTE | 37.572.685/0001-50 | 9602501 |
| AMIL FILMS LTDA | AMIL FILMS | 37.471.314/0001-82 | 5912099 |
| ANDRADE SORVETES LTDA | Não informado | 37.295.898/0001-82 | 4729699 |
| ANTONIO LUCAS PONTES COSTA 01714227243 | Não informado | 37.152.982/0001-47 | 5812302 |
| C G DA SILVA SOARES | AVINORTE & CIA | 39.623.719/0001-14 | 4692300 |
| C. C. DE L. FERREIRA & CIA LTDA | FERREIRA VEICULOS | 37.043.316/0001-70 | 4511102 |
| CAFE AMBROZIA & COWORKING LTDA | CAFE AMBROZIA | 40.411.425/0001-08 | 5611203 |
| CAREN DA S. KANKI EIRELI | Não informado | 40.515.800/0001-60 | 9602502 |
| E & E S VALES COLCHOES LTDA | BOM CONFORTO | 37.391.876/0001-16 | 4754702 |
| E. MOURAO DOS SANTOS | MAQUIAGEM 10 | 41.048.367/0002-43 | 4646002 |
| EDINALDO MENDES BARBOSA 98897900844 | EMEBER | 37.961.212/0001-45 | 7319002 |
| ELEICAO 2020 LORENA FONSECA QUINTAS VICE-PREFEITO | Não informado | 39.193.639/0001-76 | 9492800 |
| ELEICAO 2020 PATRICIA LIMA FERRAZ PREFEITO | Não informado | 39.031.586/0001-97 | 9492800 |
| ELEICAO 2020 PAULO CESAR DIAS CHAGAS VEREADOR | Não informado | 38.620.976/0001-30 | 9492800 |
| F B CAVALEIRO | INST DE ASSESS EXTENSAO POS GRAD E PESQ EDUCACIONAIS | 39.858.115/0001-57 | 8532500 |
| FRANCISCO C. S. S. LEAO LTDA | ART & CONCEITO COMERCIO E SERVICOS | 38.305.147/0001-62 | 3101200 |
| FRANCO ANDREY FERREIRA DA SILVA 44073607200 | Não informado | 40.662.445/0001-51 | 7319002 |
| G. M. DA SILVA | MJ SOLUCOES | 41.032.188/0001-37 | 6619302 |
| GABRIEL BARROSO OLIVEIRA 05223704207 | Não informado | 39.836.691/0001-01 | 4783101 |
| GEOCAMPO - TOPOGRAFIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | GEOCAMPO - TOPOGRAFIA E SERVICOS AMBIENTAIS | 40.538.025/0001-68 | 7112000 |
| GRUPO NUNES EMPREENDIMENTOS LTDA | NUTREINO SPORT NUTRITION | 37.726.667/0002-67 | 4729699 |
| IMPERIO JEANS LTDA | IMPERIO JEANS | 40.261.243/0001-06 | 4781400 |
| IURY LAUDRUP SOARES DE SOUZA 89202503249 | Não informado | 37.540.060/0001-07 | 8230001 |
| J COELHO DA SILVA | BELA DAMA MODA FEMININA - FILIAL MACAPA | 37.560.310/0002-51 | 4781400 |
| J LATTIES DOS SANTOS | J LATTIES SERVICOS MEDICOS | 40.558.912/0001-06 | 8630503 |
| JENILSON DE OLIVEIRA 60268746311 | Não informado | 40.432.989/0001-27 | 2539001 |
| JHONATA RICARDO DOS SANTOS GONCALVES 01146701292 | J R S G | 38.269.603/0001-66 | 4744099 |
| JOAO E MARIA LOCACAO E EVENTOS LTDA | JOAO E MARIA LOCACAO E EVENTOS | 36.992.871/0001-86 | 8230001 |
| JOICY VIEIRA PIRANHA 04199382224 | Não informado | 39.903.556/0001-23 | 4774100 |
| JOSE EDILSON DA SILVA 39940292104 | CASA DOS OCULOS | 36.993.873/0001-90 | 4774100 |
| JOSE MARIA GOMES DE OLIVEIRA 03534877241 | Não informado | 40.605.864/0001-51 | 5611204 |
| KIM SOLUCOES LTDA | KIM SOLUCOES | 36.637.927/0001-84 | 6204000 |
| LOJAO DAS REDES LTDA | LOJAO DAS REDES | 38.354.605/0001-53 | 4755503 |
| LUANA RODRIGUES 70372438253 | LULY | 41.105.597/0001-16 | 4781400 |
| LUCAS VINICIUS DA SILVA COUTINHO 04806232289 | Não informado | 39.981.781/0001-88 | 4712100 |
| M FERREIRA ALMEIDA | SHERIFFS BURGUERS - MACAPA | 37.612.962/0001-01 | 5611203 |
| M L DE OLIVEIRA JUNIOR | CONSULTE CONTABILIDADE | 39.283.797/0001-17 | 6920601 |
| MARCOS VINICIUS DOS SANTOS PARANHOS 02460680279 | Não informado | 39.253.807/0001-71 | 5912099 |
| MARIA AUREA UCHOA DE BRITO EIRELI | UCHOA VILLAGE | 40.470.368/0001-38 | 4781400 |
| MARILEIDE DE SOUZA PARANHOS PENA 34216391249 | Não informado | 39.375.226/0001-02 | 4781400 |
| MARQUES E MARINHO LTDA | MARIA VAI COM AS OUTRAS | 37.917.984/0001-80 | 9602501 |
| OTICA VISAO LTDA | OTICA VISAO | 39.529.783/0001-30 | 4774100 |
Top atividades do bairro
9 empresas
5 empresas
4 empresas
3 empresas
3 empresas
3 empresas
3 empresas
2 empresas
2 empresas
2 empresas
Esta página possui finalidade informativa e organiza dados públicos empresariais por recorte local.