Empresas em SOROCABA, SP

A página reúne empresas localizadas em SOROCABA, SP, com navegação pública por cidade. Atualmente há 2.033 registros encontrados neste recorte.

Página 1 de 41 2.033 registros
Empresa CNPJ CNAE principal
24 KARATS COMPAGNY MINERIOS LTDA 37.412.615/0001-35 0723501
36.646.698 RICARDO PIANTOLA 36.646.698/0001-64 8593700
36.660.619 SILMARA FARINA 36.660.619/0001-70 4781400
36.661.107 BRUNA GOMES DOS SANTOS 36.661.107/0001-28 4751201
36.667.325 ANDRESSA PEREIRA ALVES IZIDORO 36.667.325/0001-70 1091102
36.670.531 JULIANA DE ANDRADE MARTHOS 36.670.531/0001-39 8219999
36.685.747 SILAS CASSIANO LEME 36.685.747/0001-78 8599699
36.731.066 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 36.731.066/0001-07 4744001
36.734.436 MARIA ROSILENE DA SILVA TEJON 36.734.436/0001-51 4772500
36.747.331 JOICE APARECIDA DINALLI ORTIZ 36.747.331/0001-37 4781400
36.788.101 VANESSA GASPAR DE SIQUEIRA 36.788.101/0001-16 8129000
36.832.524 JANUARIA RODRIGUES 36.832.524/0001-96 8712300
36.882.424 JAQUELINE ALVES DURAES 36.882.424/0001-74 8712300
36.888.401 OTAVIO AUGUSTO SILVA FERREIRA 36.888.401/0001-77 9529102
36.892.042 YGOR CREPALDI ROCCON 36.892.042/0001-21 9609206
36.910.752 DEIDE CONCEICAO SOUZA 36.910.752/0001-37 4399103
36.924.863 JAQUELINE BARBOSA DE OLIVEIRA 36.924.863/0001-00 4520005
36.952.316 JEDILZA LOPES DOS SANTOS 36.952.316/0001-20 5620103
36.961.648 DANIELA DA SILVA LUCAS 36.961.648/0001-71 4772500
36.963.680 ISABEL CRISTINA LOPEZ 36.963.680/0001-96 9602501
37.000.620 TAMARA RAFAELA CEREZEL TELLES DOS SANTOS 37.000.620/0001-30 5320202
37.004.414 ZEFORA BALDUINO RIBEIRO 37.004.414/0001-07 5611201
37.005.169 WESLEY ANTUNES WINCLER 37.005.169/0001-44 3321000
37.024.819 ANDERSON DEL CAMPO CALVOEIRO 37.024.819/0001-07 5320201
37.028.452 JOSE RODNEI SOARES JUNIOR 37.028.452/0001-91 8219999
37.043.448 ANDRE RODRIGUES DE SOUZA 37.043.448/0001-00 6190699
37.059.386 MIRELLA DA SILVA HONORIO 37.059.386/0001-17 9609208
37.071.357 RENATA VIVIANE DE OLIVEIRA CARNEIRO CAMARGO 37.071.357/0001-70 5611203
37.107.024 ANA LUCIA SARAVY SOARES NAKAMA 37.107.024/0001-54 1091102
37.119.493 ADRIANA RANGEL DIAS 37.119.493/0001-93 4729699
37.128.218 JONAS SAMUEL ALMEIDA ROQUE 37.128.218/0001-36 7420001
37.145.068 VERONICA MARIA DA ROCHA SANTOS 37.145.068/0001-79 0161002
37.169.719 WENDEL BRAZ DE OLIVEIRA 37.169.719/0001-60 8219999
37.172.584 RENAN RODRIGUES DA COSTA 37.172.584/0001-92 8129000
37.186.777 MATHEUS HENRIQUE GALAVOTI RODRIGUES 37.186.777/0001-00 4930201
37.199.788 PAULO CESAR MONTEIRO JUNIOR 37.199.788/0001-17 4723700
37.223.066 ALBERTO BERNARDINO 37.223.066/0001-50 5620104
37.228.192 CARLOS GILSON APARECIDO FERREIRA 37.228.192/0001-06 9609208
37.244.347 DANIEL MACHADO 37.244.347/0001-90 7319002
37.282.583 JONATAS WILLIAM FOGACA DA SILVA 37.282.583/0001-09 4729699
37.288.318 CAIQUE MACHADO VIEIRA FERNANDES 37.288.318/0001-20 4543900
37.292.115 ISABELLA CRISTINA FERNANDES BARBOSA DE SIQUEIRA 37.292.115/0001-07 5620104
37.300.424 ANTONIO MARCOS PEREIRA 37.300.424/0001-81 9512600
37.300.733 VIVIAN APARECIDA GOMES DE SANTANA 37.300.733/0001-51 5620104
37.305.689 ANDRESA FERRAZ RIBEIRO 37.305.689/0001-72 8599699
37.362.732 GISLENE DA CONCEICAO REZENDE ALMEIDA 37.362.732/0001-31 7319002
37.364.164 CAIO HENRIQUE DE ANGELO 37.364.164/0001-08 4751201
37.374.789 ILDA MORAIS DE VITO 37.374.789/0001-50 4729699
37.375.794 EDSON JOSE MORAIS 37.375.794/0001-88 7319002
37.383.782 PALLOMA MARQUES MARCONDES PEREIRA 37.383.782/0001-03 8599604